TEST

Fiche cavalier : FRANCES JEAN PHILIPPE (NA)

Répertoire des Origines des Chevaux d'Endurance

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur la réalisation de site WEB

e-mail)

Nouvelle recherche : CavalierEpreuveCheval
Fiche Cavalier : FRANCES JEAN PHILIPPE (NA)
Performances (results/resultados) :
Place Moyenne Course Année Nb Km Nb Partants Nb Classés Cheval
1 18,590 RAMBOUILLET CEI2 2013 130 33 23 SKY DE LA SAULIRE
11 17,782 RATIERES CEI1* 2013 90 43 42 SKY DE LA SAULIRE
13 19,697 TARTAS 2013 130 76 33 SOURYA LA MAJORIE
14 19,943 FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEI1 2013 90 65 49 SALTAN OX
16 17,125 UZES CEI1 2013 90 54 38 SNOW DAY LA MAJORIE
6 21,434 COMPIEGNE CEI2 130 km 2013 130 94 62 QRAFIK LA MAJORIE
9 19,364 MONPAZIER 2013 130 73 41 RADJA D'UN SOIR
HC B2 - SARTILLY 2013 130 58 27 SKY DE LA SAULIRE
HC B4 - FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEI2* 2013 130 71 50 BALTIKA DES BLAYES
15 17,001 TARBES CEI1* 2012 90 50 36 GW PERNAYA
16 19,326 MONPAZIER CEI2* 2012 130 72 49 RABIT LA MAJORIE
19 19,6192 COMPIEGNE CEI1 2012 90 50 40 PATCHA LA MAJORIE
2 20,1776 COMPIEGNE CEIO3* 2012 160 58 31 QRAFIK LA MAJORIE
4 15,919 L'ISLE DE NOE CEI2 2012 130 59 32 BALTIKA DES BLAYES
8 20,6969 COMPIEGNE CEI2 2012 130 39 25 QRAFIK LA MAJORIE
82 15,708 UZES Finale 6 ans/90 km Vit. Libre 2012 90 165 94 SKY DE LA SAULIRE
9 19,28 UZES CEI2 2012 130 76 42 SALTAN OX
HC AB1 - RAMBOUILLET CEI2 2012 130 51 31 OKBA DE CHAUSSY
HC B4 - FONTAINEBLEAU CEI2 2012 130 73 50 BALTIKA DES BLAYES
2 21,3036 COMPIEGNE CEI** 2011 130 129 54 OUEDFIK LA MAJORIE
21 19,88 TARTAS CEI2 2011 130 73 47 QRAFIK LA MAJORIE
3 19,7957 COMPIEGNE CEI* Qualification JC 2011 100 29 19 BALTIKA DES BLAYES
4 16,706 CASTELSAGRAT CEI*** 2011 160 43 18 PATCHA LA MAJORIE
4 19,0059 COMPIEGNE (MONDIAL DES 8 ANS) 2011 160 20 11 PADISHA LA MAJORIE
4 20,371 FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEI** 2011 130 72 48 PACHEMS LA MAJORIE
9 20,487 Tartas CEI** 2011 130 42 23 PREMIER LA MAJORIE
HC B2 - UZES CEI ** 2011 130 65 42 OUEDFIK LA MAJORIE
HC B3 - AL WATHBA President of UAE cup CEI*** 2011 160 99 32 DJALWA OX
1 20,0494 COMPIEGNE CEIO**** 2010 160 63 39 HANABA DU BOIS
14 16,5907 CASTELSAGRAT CEI * 90 km 2010 90 54 40 YSSA KHE DE BEZAUDUN
2 16,266 CAILLE CEI ** 2010 130 22 9 OTELLO DE RIVOIRON
2 18,9589 CASTELSAGRAT CEI** 2010 130 67 39 OMBEL LA MAJORIE
3 19,5 PONTCHATEAU CEI* 2010 90 41 26 OUEDFIK LA MAJORIE
4 20,86 LEXINGTON (Championnat du monde) USA 2010 160 100 55 HANABA DU BOIS
43 18,186 TARTAS CEI** 2010 130 110 71 HOTSPUR KARKO
6 21,350 BAHRAIN 2nd GCC 2010 120 29 14 LIQOURICE
71 15,928 UZES CEN* Finale des jeunes chevaux 6 ans 2010 90 237 139 QUINOA DE TILLET
HC B1 - Sheikh Saeed bin Hamdan al Maktoum challenge CEI** 2010 120 168 62 ALECLIPSE
HC B3 - FLORAC CEI *** 2010 160 155 64 OTELLO DE RIVOIRON
HC B3 - TARTAS CEI* 2010 90 46 32 OUEDFIK LA MAJORIE
HC B4 - RAMBOUILLET CEI *** 2010 160 52 28 HOTSPUR KARKO
HC B5 - Euston Park CEI ** 2010 130 25 12 YSSA KHE DE BEZAUDUN
14 16,59 La Boisiere 2009 90 49 42 O'BAJAN SHIRANA P
22 14,462994376 SOMMANT CEI* mars 2009 2009 90 52 44 O'BAJAN REANA P
3 20,056 COMPIEGNE 2009 160 66 36 HANABA DU BOIS
3 18,2484 UZES CEI * Qualif 7 ans 2009 90 60 41 OMBEL LA MAJORIE
5 19,7712 COMPIEGNE CEI** Championnat du Monde 7 ans 2009 130 55 37 ORKYS DU VRIHOU
5 18,4293 TARTAS CEI ** 2009 130 100 49 OMBEL LA MAJORIE
6 17,9022 RAMBOUILLET 2009 160 51 22 KELENE DE LAMOTHE
7 17,869 VIEUX MOULIN (Qualif Mondlal des 7 ans) CEI* 2009 90 23 18 ORKYS DU VRIHOU
HC AB4 - EUSTON PARK CEI** 2009 120 117 58 INDIAN YAKKIK
HC B3 - ASSISE Championnat d'Europe (Italie) 2009 160 101 31 HANABA DU BOIS
HC B3 - COMPIEGNE CEI** Trophée des Equipes 2009 130 90 46 HOTSPUR KARKO
HC B4 - UZES 2009 130 75 38 HOTSPUR KARKO
HC NP - SOMMANT 2009 130 46 21 NAJHA DE SAUVETERRE
1 16,708 PORTE-CAMPCLAUSON 2008 120 11 6 KERRIA DU VRIHOU
12 18,687 SAINT GALMIER 120 KM CEI 2008 120 44 29 M'AN NAQUE
15 18,95 AL WATHBA Giants 2008 120 46 18 NEDJEM D'AURIERES
3 17,845 RIBIERS 2008 120 21 14 ORPIN DE ROCHES
7 20,117 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2008 120 73 41 LASAN
HC - COMPIEGNE 160 km 2008 160 53 26 HOTSPUR KARKO
HC - DUBAI Endurance city 2008 160 107 33 LASKO DU CLOS
HC B1 - RAMBOUILLET 160 km CEI 2008 160 73 31 LAZIZ DU BARTHAS
HC B2 - COMPIEGNE (Championnat du monde 7 ans) 2008 120 48 26 NIAOULY DU VRIHOU
HC B3 - MALAISIE (CHAMPIONNAT DU MONDE) 2008 160 48 126 HANABA DU BOIS
HC B3 - MONPAZIER CEI 120 KM 2008 120 53 33 NAJHA DE SAUVETERRE
HC B3 - MONTLUCON 160 KM CEI 2008 160 43 20 LAZIZ DU BARTHAS
1 16,514 CHANAC 2007 130 43 16 JELOUA DU SAUVETERRE
17 18,962 SAINT GALMIER 2007 120 80 56 LAZIZ DU BARTHAS
2 19,077 BARROCA D'ALVA 2007 160 88 36 HANABA DU BOIS
2 19,131 RIBIERS (Championnat de France ** Open) 2007 120 146 79 KIM BELLE DU MAGNY
3 18,57 RAMBOUILLET 2007 157 50 27 TAZOUL EL PARRY
4 15,765 PARME 2007 110 19 8 KERRIA DU VRIHOU
5 20,09 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2007 120 93 67 DJEDDA DU VIALARET
HC B2 - COMPIEGNE 2007 160 54 17 KERRIA DU VRIHOU
HC B2 - COMPIEGNE (Championnat du Monde des 7 et 8 ans) 2007 120 108 56 LAZIZ DU BARTHAS
HC B5 - AL WATHBA 2007 160 101 28 HANABA DU BOIS
HC B5 - ASSISI 2007 120 75 20 DJEDDA DU VIALARET
1 18,853 COMPIEGNE 2006 120 84 48 KEDJARI DES SERRES
1 17,54 LIBRAMONT 2006 130 14 6 KERRIA DU VRIHOU
1 18,58 RIBIERS (Championnat de France des jeunes) 2006 120 122 70 HANABA DU BOIS
11 16,602 NERIS LES BAINS 2006 120 85 55 CHARI'A D'ALAUZE
2 17,392 BARROCA D'ALVA 2006 160 49 6 HANABA DU BOIS
24 14,772 MONPAZIER 2006 120 56 32 JELOUA DU SAUVETERRE
27 17,69 RAMBOUILLET 2006 160 104 47 RIHAD D'ALAUZE
5 16,61 NANCY 2006 120 74 34 CHARI'A D'ALAUZE
9 17,911 LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY 2006 168 127 62 KERRIA DU VRIHOU
HC B2 - COMPIEGNE 2006 160 56 31 RIHAD D'ALAUZE
HC B4 - AUBIGNY SUR NERE 2006 128 59 27 KEDJARI DES SERRES
3 15,841 CAMPAGNE LES GUINES 2005 154 33 14 JASSEM (MEGE)
3 18,756 NEGREPELISSE 2005 120 108 76 RIHAD D'ALAUZE
6 17,710 RIBIERS 2005 120 86 53 RIHAD D'ALAUZE
Classé au km 125 - GUBBIO 2005 160 26 17 ADARA SAUVETERRE
HC - CHANAC 2005 120 43 16 SHAMAN
HC - COMPIEGNE (Mondial des 7-8 ans) 2005 120 93 49 KEDJARI DES SERRES
HC B2 - SEVERAC LE CHÂTEAU 2005 130 37 19 SHAMAN
1 17,500 GUBBIO 2004 160 43 18 ELJAMIR
1 18,874 MONPAZIER (Championnat de France Sénior ** Open) 2004 120 99 56 ADARA SAUVETERRE
10 18,370 DUBAI ENDURANCE CITY 2004 120 -1 20 HERA DE LA CROUZ
2 16,510 CHANAC 2004 120 64 27 JASSEM (MEGE)
2 17,296 COMPIEGNE (Mondial des 7-8 ans) 2004 128 49 24 JAFAR DU SAUVETERRE
2 17,930 NEGREPELISSE 2004 120 108 62 DENOURA
4 17,420 RIBIERS 2004 130 85 48 IRIS DE SAINT JAMES
8 18,021 HUELGOAT 2004 120 95 51 ADJER
HC - COMPIEGNE 2004 159 83 34 ADARA SAUVETERRE
16 16,160 LACANAU 2003 130 66 29 DENOURA
4 16,001 MONPAZIER (Championnat de France Sénior ** Open) 2003 130 110 52 JASPE DU COLOMBIER
7 15,969 ARGENTAN - LE PIN 2003 130 77 39 IRIS DE SAINT JAMES
8 16,635 COMPIEGNE (Mondial des 7-8 ans) 2003 120 60 33 KADIDJA DU CALVEL
HC - NEGREPELISSE 2003 140 48 30 DENOURA
HC - RAMBOUILLET 2003 140 84 57 IRIS DE SAINT JAMES
12 13,690 CASTELLETO DI LENO 2002 161 -1 15 DENOURA
12 14,890 JEREZ DE LA FRONTERA (Championnat d'Europe Sénior Open) 2002 160 150 64 DJELLAB HN
38 14,540 NERIS LES BAINS 2002 128 120 70 FAKIR DU CROS
7 17,765 RIBIERS 2002 130 122 73 AKBAR DU BOURNAIS
HC - GUERLEDAN 2002 140 75 35 SANDY DU CAYROU
HC - MONTCUQ 2002 200 86 33 SUDOR LOTOIS
1 17,240 HAUTEVILLE 2001 130 36 20 DENOURA
3 17,810 MONTCUQ 2001 200 139 40 DRAKAR D'AURABELLE
3 17,730 RIBIERS 2001 130 68 43 DENOURA
HC - NANCY (Championnat de France) 2001 160 69 34 DRAKAR D'AURABELLE
1 17,560 MONTCUQ 2000 200 127 38 UNIVERS DU VERDIER
2 15,150 MOULINS ENGILBERT (Championnat de France) 2000 160 55 20 ESPOIR D'AURABELLE
3 16,140 COMPIEGNE 2000 160 116 41 UNIVERS DU VERDIER
5 17,670 LE BUGUE 2000 130 118 68 ESPOIR D'AURABELLE
HC - ARGENTAN - LE PIN 2000 130 55 15 DRAKAR D'AURABELLE
7 15,280 RIBIERS 1999 130 87 29 ESPOIR D'AURABELLE
HC - LANDIVISIAU 1999 130 71 33 EL HIXIR HN
11 15,58 DUBAI (Championnat du Monde) 1998 160 165 78 UNIVERS DU VERDIER
18 14,450 RAMBOUILLET 1998 130 68 37 DRAKAR D'AURABELLE
9 16,020 CAHUZAC SUR VERE 1998 130 91 45 DRAKAR D'AURABELLE
1 15,540 LANDIVISIAU (Championnat de France) 1997 160 22 11 UNIVERS DU VERDIER
7 16,710 GAP-LARAGNE 1997 130 47 21 UNIVERS DU VERDIER
7 13,34 PRATONI DEL VIVARO 1997 160 60 37 UNIVERS DU VERDIER
5 16,150 CAHUZAC SUR VERE 1996 130 56 25 MENFIS
8 14,620 CAHUZAC SUR VERE 1994 130 53 25 MENFIS
14 14,400 CAHUZAC SUR VERE 1993 130 67 32 MENFIS
9 14,100 LOCMARIA BERRIEN (Championnat de France) 1993 160 41 22 MENFIS