TEST

Fiche cavalier : HENRY CENDRINE (PHORDOY) (NA)

Répertoire des Origines des Chevaux d'Endurance

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur la réalisation de site WEB

e-mail)

Nouvelle recherche : CavalierEpreuveCheval
Fiche Cavalier : HENRY CENDRINE (PHORDOY) (NA)
Performances (results/resultados) :
Place Moyenne Course Année Nb Km Nb Partants Nb Classés Cheval
13 15,1 NEGREPELISSE 2013 130 37 17 ONAISSA DE MONTAMEL
20 16,3 MONPAZIER 2013 140 49 31 BELK'OUR MARINE
21 16,321 MONPAZIER - Amateur Chpt des majors 2013 140 57 36 BELK'OUR MARINE
26 12,007 FLORAC CEI3 160 km 2013 160 44 28 NINOUKA LARZAC
32 15,169 MONTCUQ 2013 200 78 48 NINOUKA LARZAC
16 16,39 MONTCUQ CEI3* 2012 200 81 41 ONAISSA DE MONTAMEL
23 14,43 FLORAC CEI3* 2012 160 48 29 NINOUKA LARZAC
26 14,17 NEGREPELISSE CEI2* 2012 130 48 30 QASSEM DU SAUVETERRE
3 20,1 MONPAZIER CEI** (2x 70 km) 2012 130 36 24 ONAISSA DE MONTAMEL
3 20,049 MONPAZIER Championnat Major d'Endurance (2x70 km) 2012 130 54 31 ONAISSA DE MONTAMEL
5 16,4015 CASTELSAGRAT CEI2 2012 130 54 24 ONAISSA DE MONTAMEL
6 12,800 AUMONT AUBRAC CEI2 2012 130 17 11 NINOUKA LARZAC
6 12,8 AUMONT AUBRAC CEI2* 2012 130 17 11 NINOUKA LARZAC
6 16,4015 CASTELSAGRAT CEN2 2012 130 57 26 ONAISSA DE MONTAMEL
HC AB2 - L'ISLE DE NOE CEI1 2012 90 45 23 RADAMA DE CENDRE
HC AB3 - CORLAY CEI2 2012 130 18 13 NINOUKA LARZAC
14 13,87 CHANAC - RAID DES DOLMENS CEI** 2011 130 36 17 NINOUKA LARZAC
14 16,8917 CORLAY Masters de France open CEI** 2011 130 66 37 ONAISSA DE MONTAMEL
40 13,467 MONTCUQ CEI3 2011 200 83 43 NINOUKA LARZAC
6 17,36 SEICHES SUR LE LOIR 90 km CEI* 2011 90 17 14 ONAISSA DE MONTAMEL
HC B3 - MONPAZIER CEI2 (2x70 km) 2011 140 37 24 DJARKES DES FORGES
HC B4 - MONPAZIER CEI3 2011 160 44 21 ONAISSA DE MONTAMEL
1 15,1408 CASTELSAGRAT CEN** PRO 2010 130 1 1 ONAISSA DE MONTAMEL
1 15,837 LANDIVISIAU CEN ** PRO 2010 130 2 2 ONAISSA DE MONTAMEL
133 13,384 UZES CEN* Finale des jeunes chevaux 6 ans 2010 90 237 139 QOUROS DE LA FAGEOLE
19 15,0168 MONPAZIER CEI ** (2X 70 km) 2010 140 38 21 BELK'OUR MARINE
25 12,980 BARCELONE - SANTA SUSANA CEI*** 2010 160 82 29 NINOUKA LARZAC
3 13,62 PUY L'EVEQUE CEN* PRO 2010 90 7 4 ONAISSA DE MONTAMEL
8 18,48 SEICHE SUR LE LOIR CEI* 2010 90 18 17 SORTILEGE
HC AB - CHANAC CEI ** 2010 130 27 13 LEILA DE MONTAMEL
HC AB4 - PONTCHATEAU CEN*** 2010 200 15 5 ONAISSA DE MONTAMEL
HC B1 - MAZEROLLES CEN* PRO 2010 90 1 0 KELIE DE RETARDAIS
HC B6 - FLORAC CEI *** 2010 160 155 64 KELIE DE RETARDAIS
HC M2 - CASTELSAGRAT CEI * 90 km 2010 90 54 40 NINOUKA LARZAC
21 14,4856 TARBES CEI ** 2009 130 57 22 KELIE DE RETARDAIS
24 12,889 FLORAC CEI *** 2009 160 44 29 LEILA DE MONTAMEL
27 14,0436 TARBES CEI * 2009 90 46 27 BELK'OUR MARINE
28 14,178 MONCUQ CEI 2x100 km 2009 200 78 31 KELIE DE RETARDAIS
5 13,072 LE VIGAN 2009 160 10 5 LEILA DE MONTAMEL
HC AB2 - CASTELSAGRAT 2009 90 70 46 BELK'OUR MARINE
HC AB2 - MONPAZIER CEI ** 2009 130 65 24 NINOUKA LARZAC
HC AB2 - MONPAZIER CEN ** Criterium des Mousquetaires PRO 2009 130 11 8 BELK'OUR MARINE
HC AB2 - UZES Finale 6 ans CEN * 2009 90 186 93 PIROCO
HC AB4 - BARCELONE - SANTA SUSANA CEI *** 2009 200 83 32 LEILA DE MONTAMEL
HC M3 - CHANAC CEI ** 2009 130 33 16 NINOUKA LARZAC
11 14,3907 MONPAZIER Criterium des Mousquetaires 2008 120 21 14 HUESCAR D'HANTA YO
19 15,142 OLETTA CEI (2x60 km) 2008 120 35 25 NINOUKA LARZAC
2 14,827 MOULINS ENGILBERT 2x65 KM PRO 2008 130 10 6 HUESCAR D'HANTA YO
2 16,743 PAU CEI 120 km 2008 120 17 8 KELIE DE RETARDAIS
27 13,6782 MONPAZIER CEI 120 KM 2008 120 53 33 LEILA DE MONTAMEL
5 16,475 COATELAN 2008 120 24 18 KELIE DE RETARDAIS
6 15,44 MONTLUCON (120 KM Championnat de Fance PRO) 2008 120 14 8 AINHOA BILISKA
8 15,705 TARTAS CEN PRO 120 km 2008 120 27 16 AINHOA BILISKA
HC M - MONCUQ CEI 2x100 km 2008 200 62 25 LEILA DE MONTAMEL
21 14,308 MONTLUCON 2007 120 55 32 HUESCAR D'HANTA YO
24 14,977 NEGREPELISSE 2007 120 79 37 HUESCAR D'HANTA YO
HC AB1 - UZES 2007 90 167 91 NINOUKA LARZAC
HC B4 - PLESIDY 2007 120 48 30 KELIE DE RETARDAIS
HC B6 - RAMBOUILLET 2007 157 50 27 AINHOA BILISKA
12 12,545 SEVERAC LE CHÂTEAU 2006 110 31 15 DJAMIR DU PORCHE
16 14,354 MONTLUCON 2006 120 52 27 HUESCAR D'HANTA YO
27 14,035 MONPAZIER 2006 120 56 32 JUNON DE CROUZ
31 15,395 NERIS LES BAINS 2006 120 85 55 KELIE DE RETARDAIS
58 13,857 LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY 2006 168 127 62 DJAMIR DU PORCHE
A Elite (2-1-1) 16,903 UZES 2006 90 127 57 KA DANSE
HC - SANTA SUZANA (BARCELONE) 2006 200 95 34 TASMINE DE STE MARIE
HC AB3 - VIRAC 2006 120 71 36 HUESCAR D'HANTA YO
48 12,250 CATUS 2005 120 87 55 SERIA
61 14,927 NEGREPELISSE 2005 120 108 76 HUESCAR D'HANTA YO
HC - LE VIGAN 2005 160 38 14 YELLOW STONE
HC AB2 - MONTCUQ 2005 200 89 18 SERIA
18 15,931 MONTCUQ 2004 200 109 41 YELLOW STONE
35 12,624 GUERLEDAN 2004 120 66 36 ISMAIL DU JOUE
HC - CATUS 2004 120 92 49 AMANDINE CLARK
HC - LE PERTRE 2004 120 72 36 HUESCAR D'HANTA YO
HC - NERIS LES BAINS 2004 120 80 41 ISMAIL DU JOUE
HC - RAMBOUILLET 2004 144 75 36 HUESCAR D'HANTA YO
30 13,572 NERIS LES BAINS 2003 128 110 43 HUESCAR D'HANTA YO
HC - GUINGAMP 2003 158 29 14 DJOURA II
HC - LANDIVISIAU 2003 200 29 9 AMANDINE CLARK
HC - LE PERTRE 2003 130 110 56 AMANDINE CLARK
HC - MONTCUQ 2003 200 90 38 HOUSNIYA FOUGERE
HC - MOULINS ENGILBERT 2003 140 77 31 DJOURA II
17 14,310 GUERLEDAN 2002 140 75 35 AMANDINE CLARK
HC - COMPIEGNE 2002 140 95 40 EL NATH AZUR
HC - FLORAC 2002 156 109 52 DJORF
HC - LE BUGUE 2002 130 176 56 EL NATH AZUR
HC - MONTCUQ 2002 200 86 33 AMANDINE CLARK
B Excellent 17,105 UZES 2001 90 -1 56 AMANDINE CLARK
HC - LE BUGUE 2001 130 113 59 DJORF
HC - MOULINS ENGILBERT 2001 130 96 42 DJORF
15 12,510 FLORAC 2000 160 101 40 DJORF
21 14,181 LANDIVISIAU 2000 130 55 31 BLANDINE DE SCEVOL
36 14,360 LE BUGUE 2000 130 118 68 BLANDINE DE SCEVOL
HC - MONTCUQ 2000 200 127 38 DJOURA II
HC - MOULINS ENGILBERT (Championnat de France) 2000 160 55 20 DJORF
23 13,490 CAHUZAC SUR VERE 1999 130 99 51 DJORF
38 13,850 COMPIEGNE 1999 130 106 52 BAT L'EAU
7 15,930 HUELGOAT 1999 130 54 25 LAGA DE DENIAS
HC - LANDIVISIAU 1999 130 71 33 DJORF
HC - MONTCUQ 1999 200 112 43 BAT L'EAU
1 17,560 CAHUZAC SUR VERE 1998 130 91 45 LAGA DE DENIAS
19 11,690 FLORAC 1997 160 60 30 AMOS DU CLO
3 15,150 MOULINS ENGILBERT 1997 130 48 28 LAGA DE DENIAS
4 15,240 NANCY 1997 130 50 22 LAGA DE DENIAS