TEST

Fiche cavalier : KOCH RENEE LAURE (NA)

Répertoire des Origines des Chevaux d'Endurance

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur la réalisation de site WEB

e-mail)

Nouvelle recherche : CavalierEpreuveCheval
Fiche Cavalier : KOCH RENEE LAURE (NA)
Performances (results/resultados) :
Place Moyenne Course Année Nb Km Nb Partants Nb Classés Cheval
18 17,817 UZES CEI2 2013 130 51 26 BALI DE GHAZAL
2 15,779 CHANAC CEI2 130 km 2013 130 17 10 SUCH A WAY AL MAURY
2 19,6 LA PLAINE DU SEQUE 2013 130 66 40 FAIR PLEX
6 16,821 CASTELSAGRAT Master 160 km 2013 160 21 12 AMEN DE GHAZAL
7 16,821 CASTELSAGRAT CEI3 160 km 2013 160 29 18 AMEN DE GHAZAL
9 17,686 MONPAZIER 2013 160 60 34 SUCH A WAY AL MAURY
HC B3 - TARTAS 2013 130 76 33 NARCOTIC AL MAURY
1 22,3 TARTAS CEI2* 2012 130 89 50 KHANPIE
12 16,967 CAMPRIEU CEI2 2012 130 31 16 KHANPIE
14 16,82 NEGREPELISSE CEI2* 2012 130 48 30 BALI DE GHAZAL
19 18,6869 COMPIEGNE CEI2 2012 130 39 25 ZIM ZHOU AL MAURY
6 15,796 MONPAZIER CEI3* 2012 160 21 11 SUCH A WAY AL MAURY
HC AB 2 - CASTELSAGRAT CEN3 Championnat de France Senior 2012 160 24 8 ZIM ZHOU AL MAURY
HC AB2 - CASTELSAGRAT CEI3 2012 160 28 9 ZIM ZHOU AL MAURY
HC AB2 - CHANAC - RAID DES DOLMENS CEI2 2012 130 40 19 SUCH A WAY AL MAURY
HC AB4 - L'ISLE DE NOE CEI3 2012 160 20 11 BALI DE GHAZAL
HC B3 - AUMONT AUBRAC CEI1* 2012 90 19 14 NARCOTIC AL MAURY
HC B3 - AUMONT AUBRAC CEI1* 2012 90 19 14 NARCOTIC AL MAURY
HC B4 - UZES CEI2 2012 130 76 42 KHANPIE
HC B5 - COMPIEGNE CEIO3* 2012 160 58 31 COOLIE DE GHAZAL
13 18,106 BARRE DES CEVENNES CEI* 2011 90 27 22 PERLING JOLIE
19 17,698 Tartas CEI** 2011 130 42 23 ZIM ZHOU AL MAURY
21 17,015 CASTELSAGRAT CEI** 2011 130 55 36 ZIM ZHOU AL MAURY
21 13,589 MONPAZIER CEI3 2011 160 44 21 ZIM ZHOU AL MAURY
25 14,564 FRONTON CEI1 2011 90 86 50 KHANPIE
38 16,66 TARTAS CEI2 2011 130 73 47 KHANPIE
HC B3 - CORLAY Masters de France open CEI*** 2011 160 51 28 SUCH A WAY AL MAURY
HC B3 - TARBES CEI** 2011 130 54 29 KHANPIE
HC B4 - NEGREPELISSE CEI2 2011 130 49 16 PERLING JOLIE
1 14,306 BEAUMONT DU PERIGORD CEN* PRO 2009 90 3 2 COKEY DE GHAZAL
1 18,1546 MONTLUCON CEI *** 2009 160 57 31 ADONIS DE GHAZAL
12 15,7 Pamiers CEI* 2009 90 17 13 AMEN DE GHAZAL
13 16,86 CASTELSAGRAT 2009 90 46 22 COKEY DE GHAZAL
16 14,9426 MONPAZIER CEI ** 2009 130 65 24 NARGUILE AL MAURY
2 17,0997 CORLAY CEI ** 2009 130 34 23 ZEN AL MAURY
2 18,6932 TARTAS CEI ** 2009 130 100 49 ZEN AL MAURY
20 17,805 UZES 2009 130 75 38 L'OEIL BLEU
3 16,709 DEGAGNAZES PEYRILLES CEI* 2009 90 14 7 COKEY DE GHAZAL
4 20,2114 COMPIEGNE CEI** Trophée des Equipes 2009 130 90 46 L'OEIL BLEU
41 13,067150635 SOMMANT CEI* mars 2009 2009 90 52 44 ZEN AL MAURY
5 16,120698564 SOMMANT 2009 130 46 21 ADONIS DE GHAZAL
HC AB - SAUZET CEN* PRO 2009 90 4 2 ADONIS DE GHAZAL
HC B2 - RAMBOUILLET 2009 160 51 22 L'OEIL BLEU
HC NP - TARBES CEI * 2009 90 46 27 AMEN DE GHAZAL
HC NP - TARBES CEI ** 2009 130 57 22 COKEY DE GHAZAL
10 16,8939 COMPIEGNE (Championnat du monde 7 ans) 2008 120 48 26 ZEN AL MAURY
13 14,779 RIBIERS 2008 120 21 14 ADONIS DE GHAZAL
15 15,040 PIANCOGNO 2008 120 37 23 AS DU MAURY
2 17,348 NEGREPELISSE CEI 120 KM 2008 120 18 12 L'OEIL BLEU
2 18,004 TARTAS CEN PRO 120 km 2008 120 27 16 ZEN AL MAURY
30 13,4005 MONPAZIER CEI 120 KM 2008 120 53 33 FREDO AL MAURY
4 16,558 MONTLUCON 160 KM CEI 2008 160 43 20 ADONIS DE GHAZAL
9 17,91 RAMBOUILLET 160 km CEI 2008 160 73 31 L'OEIL BLEU
HC - COMPIEGNE 160 km 2008 160 53 26 AYTHYA DE GHAZAL
HC 1 - LES SAINTES MARIES DE LA MER 2008 120 73 41 SYMBIOSE AL MAURY
HC AB - LANDIVISIAU 160 KM CEI 2008 160 23 13 L'OEIL BLEU
HC B2 - PAU CEI 120 km 2008 120 17 8 AYTHYA DE GHAZAL
HC NP - SANGATTE 2008 120 17 8 AYTHYA DE GHAZAL
15 16,213 NEGREPELISSE 2007 120 79 37 AS DU MAURY
2 16,94 MONTCUQ 2007 200 36 17 L'OEIL BLEU
20 15,358 VIRAC 2007 130 51 23 HAWAY'H
34 16,14 COMPIEGNE (Championnat du Monde des 7 et 8 ans) 2007 120 108 56 PAPAYE DE GHAZAL
56 14,683 LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY 2007 166 129 67 PAPAYE DE GHAZAL
7 17,863 HUELGOAT 2007 120 58 29 AS DU MAURY
8 14,988 NERIS LES BAINS 2007 120 60 22 L'OEIL BLEU
B Excellent (2-1-0) 17,141 UZES 2007 90 167 91 ZEN AL MAURY
HC - TARBES 2007 120 62 35 CADELO
HC AB3 - PLESIDY 2007 120 48 30 AS DU MAURY
1 16,64 CHANAC 2006 120 29 21 DORVANA
1 15,694 MONTLUCON 2006 120 52 27 ADONIS DE GHAZAL
14 16,380 NERIS LES BAINS 2006 120 85 55 AYTHYA DE GHAZAL
34 15,814 HUELGOAT 2006 120 84 54 AS DU MAURY
6 13,968 MONPAZIER 2006 160 34 11 TAHINI
HC - CAMPAGNE LES GUINES 2006 160 38 15 ADONIS DE GHAZAL
HC - CATUS 2006 120 58 30 L'OEIL BLEU
HC M4 - MONPAZIER 2006 120 56 32 SWEET TALK
44 12,600 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2005 128 72 46 L'OEIL BLEU
5 16,612 CATUS 2005 120 87 55 L'OEIL BLEU
HC - SAINT GALMIER 2005 130 26 17 BACCAIZA
HC B3 - CAMPAGNE LES GUINES 2005 154 33 14 L'OEIL BLEU
HC M3 - NANCY 2005 120 70 29 ADONIS DE GHAZAL
HC - CAMPAGNE LES GUINES 2004 120 14 6 BACCAIZA
HC - MONPAZIER (Championnat de France Sénior ** Open) 2004 120 99 56 BALTHAZAR AL MAURY
HC - CASTERA VERDUSAN 2003 130 58 25 STIX AL MAURY
HC - LACANAU 2003 130 66 29 BACCAIZA
1 18,268 NEGREPELISSE 2002 140 90 33 VITE ET BEAU
12 13,560 CAMPAGNE LES GUINES 2002 140 82 33 L'OEIL BLEU
2 16,820 COMPIEGNE 2002 140 95 40 BOREA DE GHAZAL
HC - LANDIVISIAU 2002 200 68 18 L'OEIL BLEU
16 16,090 NEGREPELISSE 2001 130 102 45 GEPEL
17 16,420 LE BUGUE 2001 130 113 59 KAS DU GHAZAL
HC - ARGENTAN - LE PIN 2001 130 62 18 VAL HALL AL MAURY
HC - MONTCUQ 2001 200 139 40 GEPEL
HC - MOULINS ENGILBERT 2001 130 96 42 BOREA DE GHAZAL
HC - TARBES 2001 130 73 37 CANNABIS DE GHAZAL
1 15,130 CALAIS 2000 130 66 15 CARA DE GHAZAL
1 14,660 GUERLEDAN 2000 160 9 6 VAL HALL AL MAURY
1 18,730 LE BUGUE 2000 130 118 68 BOREA DE GHAZAL
2 16,610 ARGENTAN - LE PIN 2000 130 55 15 VITE ET BEAU
4 17,820 NEGREPELISSE 2000 130 82 47 BOREA DE GHAZAL
8 16,300 HUELGOAT 2000 130 46 23 VITE ET BEAU
23 15,190 COMPIEGNE 1999 130 106 52 BOREA DE GHAZAL
27 13,680 TARBES 1999 130 56 33 BOREA DE GHAZAL
HC - CAHUZAC SUR VERE 1999 130 99 51 VITE ET BEAU
HC - LANDIVISIAU 1999 130 71 33 VITE ET BEAU
HC - NANCY (Championnat de France) 1999 160 51 22 CARA DE GHAZAL