| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		| Fiche Cavalier  : VALETTE REMY (NA) | 
	
		| Performances (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Moyenne | 
				Course | 
				Année | 
				Nb Km | 
				Nb Partants | 
				Nb Classés | 
				Cheval | 
			 
			
				| 25 | 
				13,800 | 
				MOULINS ENGILBERT | 
				1999 | 
				130 | 
				74 | 
				41 | 
				JENNIYA | 
			 
			
				| 16 | 
				11,219 | 
				SAINT HYPOLYTE | 
				1998 | 
				130 | 
				48 | 
				17 | 
				JENNIYA | 
			 
			
				| 13 | 
				14,400 | 
				MONTCUQ | 
				1997 | 
				200 | 
				77 | 
				21 | 
				NERON DES BOUTS | 
			 
			
				| 22 | 
				12,190 | 
				MOULINS ENGILBERT | 
				1997 | 
				130 | 
				48 | 
				28 | 
				NERON DES BOUTS | 
			 
			
				| 16 | 
				12,080 | 
				MOULINS ENGILBERT | 
				1996 | 
				130 | 
				28 | 
				21 | 
				NERON DES BOUTS | 
			 
			
				| 11 | 
				10,680 | 
				FLORAC | 
				1994 | 
				160 | 
				23 | 
				11 | 
				NERON DES BOUTS | 
			 
			
				| 12 | 
				14,170 | 
				MONTCUQ | 
				1994 | 
				200 | 
				40 | 
				18 | 
				NERON DES BOUTS | 
			 
			
				| 4 | 
				12,960 | 
				RAID CÉVENOL | 
				1993 | 
				400 | 
				25 | 
				7 | 
				NERON DES BOUTS | 
			 
			
				| 9 | 
				12,530 | 
				MONTELIMAR | 
				1993 | 
				200 | 
				33 | 
				10 | 
				JENNIYA | 
			 
			
				| CG 12 | 
				13,750 | 
				HUELGOAT | 
				1991 | 
				130 | 
				23 | 
				16 | 
				JOUJOU | 
			 
		 
		 |