| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		| Fiche Cavalier  : VALETTE RENE (NA) | 
	
		| Performances (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Moyenne | 
				Course | 
				Année | 
				Nb Km | 
				Nb Partants | 
				Nb Classés | 
				Cheval | 
			 
			
				| 20 | 
				15,210 | 
				COMPIEGNE | 
				1999 | 
				130 | 
				106 | 
				52 | 
				JENNIYA | 
			 
			
				| 21 | 
				11,680 | 
				NANCY (Championnat de France) | 
				1999 | 
				160 | 
				51 | 
				22 | 
				URGANDE CHAMPNOIR | 
			 
			
				| 26 | 
				13,270 | 
				RAMBOUILLET | 
				1998 | 
				130 | 
				68 | 
				37 | 
				JENNIYA | 
			 
			
				| 13 | 
				12,820 | 
				MONTELIMAR | 
				1996 | 
				130 | 
				39 | 
				14 | 
				JENNIYA | 
			 
			
				| 32 | 
				12,060 | 
				MOURS ST EUSEBE | 
				1994 | 
				130 | 
				58 | 
				33 | 
				JENNIYA | 
			 
			
				| 12 | 
				13,950 | 
				NANCY | 
				1993 | 
				130 | 
				27 | 
				17 | 
				NERON DES BOUTS | 
			 
			
				| 21 | 
				12,030 | 
				LOCMARIA BERRIEN (Championnat de France) | 
				1993 | 
				160 | 
				41 | 
				22 | 
				JENNIYA | 
			 
			
				| 22 | 
				13,220 | 
				CAHUZAC SUR VERE | 
				1993 | 
				130 | 
				67 | 
				32 | 
				NERON DES BOUTS | 
			 
			
				| 25 | 
				12,610 | 
				MOURS ST EUSEBE | 
				1993 | 
				130 | 
				43 | 
				29 | 
				JENNIYA | 
			 
			
				| CG 10 | 
				11,350 | 
				GAP-LARAGNE | 
				1992 | 
				130 | 
				42 | 
				18 | 
				NERON DES BOUTS | 
			 
			
				| CG 16 | 
				10,630 | 
				FLORAC | 
				1992 | 
				160 | 
				43 | 
				20 | 
				NERON DES BOUTS | 
			 
			
				| PL 08 | 
				12,430 | 
				CARCANS | 
				1992 | 
				120 | 
				31 | 
				20 | 
				JENNIYA | 
			 
			
				| CG 12 | 
				13,520 | 
				GAP-LARAGNE | 
				1991 | 
				130 | 
				42 | 
				20 | 
				NERON DES BOUTS | 
			 
			
				| PL 03 | 
				13,750 | 
				HUELGOAT | 
				1991 | 
				130 | 
				23 | 
				16 | 
				NERON DES BOUTS | 
			 
			
				| CG 17 | 
				13,220 | 
				HUELGOAT | 
				1990 | 
				130 | 
				33 | 
				27 | 
				NERON DES BOUTS | 
			 
		 
		 |