| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		| Fiche Cavalier  : ROUX CELINE (NA) | 
	
		| Performances (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Moyenne | 
				Course | 
				Année | 
				Nb Km | 
				Nb Partants | 
				Nb Classés | 
				Cheval | 
			 
			
				| 10 | 
				16,891 | 
				LA BOISSIERE 90 km CEI* | 
				2011 | 
				90 | 
				30 | 
				22 | 
				ISTOK DE JOUVENCE | 
			 
			
				| 27 | 
				15,567 | 
				MONTCUQ CEI3 | 
				2011 | 
				200 | 
				83 | 
				43 | 
				ISTOK DE JOUVENCE | 
			 
			
				| 7 | 
				14,91 | 
				NEGREPELISSE CEI1 | 
				2011 | 
				90 | 
				14 | 
				11 | 
				QARPAT D'ALAUZE | 
			 
			
				| HC AB | 
				- | 
				CHANAC - RAID DES DOLMENS CEI** | 
				2011 | 
				130 | 
				36 | 
				17 | 
				ISTOK DE JOUVENCE | 
			 
			
				| 10 | 
				16,891 | 
				LA BOISSIERE CEI* | 
				2010 | 
				90 | 
				31 | 
				22 | 
				ISTOK DE JOUVENCE | 
			 
			
				| 30 | 
				17,392 | 
				UZES CEN* Finale des jeunes chevaux 6 ans | 
				2010 | 
				90 | 
				237 | 
				139 | 
				QARPAT D'ALAUZE | 
			 
			
				| 7 | 
				16,147 | 
				CHANAC CEI ** | 
				2010 | 
				130 | 
				27 | 
				13 | 
				ISTOK DE JOUVENCE | 
			 
			
				| HC AB3 | 
				- | 
				SOMMANT CEI** | 
				2010 | 
				130 | 
				35 | 
				15 | 
				INDIAN MELFIKA | 
			 
			
				| HC M5 | 
				- | 
				FLORAC CEI *** | 
				2010 | 
				160 | 
				155 | 
				64 | 
				ISTOK DE JOUVENCE | 
			 
			
				| 1 | 
				16,75 | 
				CHALINARGUES TOURNEE DES AS CEN* PRO | 
				2009 | 
				90 | 
				2 | 
				1 | 
				FADJI D'ALAUZE | 
			 
			
				| 1 | 
				14,664 | 
				TARTAS CEN* PRO | 
				2009 | 
				90 | 
				3 | 
				2 | 
				ISTOK DE JOUVENCE | 
			 
			
				| 18 | 
				12,786613521 | 
				SAINT-PAULIEN CEI* | 
				2009 | 
				90 | 
				31 | 
				22 | 
				INDIAN MELFIKA | 
			 
			
				| 2 | 
				14,284 | 
				ISSOIRE LES PRADEAUX TOURNEE DES AS CEN* PRO | 
				2009 | 
				90 | 
				3 | 
				3 | 
				ISTOK DE JOUVENCE | 
			 
			
				| 3 | 
				17,959 | 
				VIEUX MOULIN (Qualif Mondlal des 7 ans)  CEI* | 
				2009 | 
				90 | 
				23 | 
				18 | 
				EL HADJ D'ALAUZE | 
			 
			
				| HC B2 | 
				- | 
				CASTELSAGRAT | 
				2009 | 
				90 | 
				46 | 
				22 | 
				EL HADJ D'ALAUZE | 
			 
			
				| HC B3 | 
				- | 
				SAINT-PAULIEN CEI** | 
				2009 | 
				130 | 
				23 | 
				13 | 
				EL HADJ D'ALAUZE | 
			 
			
				| HC B3 | 
				- | 
				TARTAS CEI ** | 
				2009 | 
				130 | 
				100 | 
				49 | 
				INDIAN MELFIKA | 
			 
			
				| HC NP | 
				- | 
				SOMMANT | 
				2009 | 
				92 | 
				51 | 
				34 | 
				INDIAN MELFIKA | 
			 
			
				| 12 | 
				14,864 | 
				SOMMANT | 
				2008 | 
				120 | 
				29 | 
				15 | 
				FADJI D'ALAUZE | 
			 
			
				| 23 | 
				16,228 | 
				PAU CEIOJ 120 km | 
				2008 | 
				120 | 
				49 | 
				33 | 
				FADJI D'ALAUZE | 
			 
			
				| 29 | 
				11,9551 | 
				FLORAC 160 KM CEI | 
				2008 | 
				160 | 
				57 | 
				38 | 
				FADJI D'ALAUZE | 
			 
			
				| HC B1 | 
				- | 
				MONTLUCON 120 KM CEN | 
				2008 | 
				120 | 
				33 | 
				11 | 
				FADJI D'ALAUZE | 
			 
			
				| 16 | 
				16,162 | 
				LARTIGUE (Championnat du Monde des 7 et 8 ans) | 
				2007 | 
				130 | 
				33 | 
				19 | 
				FADJI D'ALAUZE | 
			 
			
				| 37 | 
				15,645 | 
				PAU | 
				2007 | 
				120 | 
				76 | 
				42 | 
				FADJI D'ALAUZE | 
			 
			
				| 51 | 
				16,68 | 
				LES SAINTES MARIES DE LA MER | 
				2007 | 
				120 | 
				93 | 
				67 | 
				FADJI D'ALAUZE | 
			 
			
				| 67 | 
				13,85 | 
				RIBIERS (Championnat de France ** Open) | 
				2007 | 
				120 | 
				146 | 
				79 | 
				FADJI D'ALAUZE | 
			 
			
				| HC AB2 | 
				- | 
				LARTIGUE (Championnat de France Jeunes) | 
				2006 | 
				130 | 
				25 | 
				11 | 
				FADJI D'ALAUZE | 
			 
			
				| HC B3 | 
				- | 
				RIBIERS (Championnat de France des jeunes) | 
				2006 | 
				120 | 
				122 | 
				70 | 
				FADJI D'ALAUZE | 
			 
			
				| HC B4 | 
				- | 
				NERIS LES BAINS | 
				2006 | 
				120 | 
				85 | 
				55 | 
				FADJI D'ALAUZE | 
			 
		 
		 |