| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		| Fiche Cavalier  : LARBRET FABIENNE (NA) | 
	
		| Performances (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Moyenne | 
				Course | 
				Année | 
				Nb Km | 
				Nb Partants | 
				Nb Classés | 
				Cheval | 
			 
			
				| 11 | 
				14,863 | 
				CASTELSAGRAT Master 160 km | 
				2013 | 
				160 | 
				21 | 
				12 | 
				O'HARAS DE MARNAS | 
			 
			
				| 13 | 
				14,863 | 
				CASTELSAGRAT CEI3 160 km | 
				2013 | 
				160 | 
				29 | 
				18 | 
				O'HARAS DE MARNAS | 
			 
			
				| 13 | 
				17,166 | 
				LIGNIERES CEI1 90 km | 
				2013 | 
				90 | 
				39 | 
				22 | 
				IEN'A MAGNIFICO | 
			 
			
				| 2 | 
				19,291 | 
				RATIERES CEI1* | 
				2013 | 
				90 | 
				43 | 
				42 | 
				O'HARAS DE MARNAS | 
			 
			
				| 4 | 
				20,111 | 
				MONPAZIER | 
				2013 | 
				130 | 
				73 | 
				41 | 
				O'HARAS DE MARNAS | 
			 
			
				| 12 | 
				19,7171 | 
				COMPIEGNE CEI2 | 
				2012 | 
				130 | 
				39 | 
				25 | 
				O'HARAS DE MARNAS | 
			 
			
				| 2 | 
				17,3997 | 
				CASTELSAGRAT CEI2 | 
				2012 | 
				130 | 
				54 | 
				24 | 
				O'HARAS DE MARNAS | 
			 
			
				| 2 | 
				17,3997 | 
				CASTELSAGRAT CEN2 | 
				2012 | 
				130 | 
				57 | 
				26 | 
				O'HARAS DE MARNAS | 
			 
			
				| 4 | 
				17,866 | 
				UZES Finale 6 ans/90 km Vit. Libre | 
				2012 | 
				90 | 
				165 | 
				94 | 
				IEN'A MAGNIFICO | 
			 
			
				| 2 | 
				19,5772 | 
				PONTCHATEAU CEI2 | 
				2011 | 
				130 | 
				36 | 
				22 | 
				O'HARAS DE MARNAS | 
			 
			
				| 5 | 
				19,71 | 
				UZES CEI ** | 
				2011 | 
				130 | 
				65 | 
				42 | 
				O'HARAS DE MARNAS | 
			 
			
				| 6 | 
				16,7584 | 
				ARGENTAN CEI*** | 
				2011 | 
				160 | 
				13 | 
				10 | 
				O'HARAS DE MARNAS | 
			 
			
				| HC B3 | 
				- | 
				LA BOISSIERE 90 km CEI* | 
				2011 | 
				90 | 
				30 | 
				22 | 
				O'HARAS DE MARNAS | 
			 
			
				| 1 | 
				14,199 | 
				RAID DES VOLCANS CEN * PRO | 
				2010 | 
				90 | 
				2 | 
				2 | 
				O'HARAS DE MARNAS | 
			 
			
				| 13 | 
				12,18 | 
				CHANAC CEI ** | 
				2010 | 
				130 | 
				27 | 
				13 | 
				ORFEE | 
			 
			
				| 3 | 
				18,762113968 | 
				CHAVANAY CEI** | 
				2010 | 
				130 | 
				38 | 
				23 | 
				O'HARAS DE MARNAS | 
			 
			
				| 4 | 
				15,316 | 
				BARBENTANE CEI* | 
				2010 | 
				90 | 
				17 | 
				12 | 
				OMER OUALID | 
			 
			
				| 9 | 
				15,2563 | 
				SOMMANT CEI** | 
				2010 | 
				130 | 
				35 | 
				15 | 
				OMER OUALID | 
			 
			
				| HC  B1 | 
				- | 
				LA BOISSIERE CEI* | 
				2010 | 
				90 | 
				31 | 
				22 | 
				O'HARAS DE MARNAS | 
			 
			
				| HC AB4 | 
				- | 
				RAMBOUILLET CEI *** | 
				2010 | 
				160 | 
				52 | 
				28 | 
				O'HARAS DE MARNAS | 
			 
			
				| HC B3 | 
				- | 
				MONPAZIER CEI ** (2X 70 km) | 
				2010 | 
				140 | 
				38 | 
				21 | 
				ORFEE | 
			 
			
				| HC B3 | 
				- | 
				SAINT MARTIN DE FUGERES CEN* | 
				2010 | 
				90 | 
				6 | 
				4 | 
				ORFEE | 
			 
			
				| 1 | 
				15,195 | 
				CHAVANAY CEN* AMA | 
				2009 | 
				90 | 
				4 | 
				4 | 
				OMER OUALID | 
			 
			
				| 1 | 
				18,2824 | 
				UZES CEI * Qualif 7 ans | 
				2009 | 
				90 | 
				60 | 
				41 | 
				O'HARAS DE MARNAS | 
			 
			
				| 17 | 
				18,0263 | 
				RAMBOUILLET | 
				2009 | 
				130 | 
				102 | 
				63 | 
				O'HARAS DE MARNAS | 
			 
			
				| 8 | 
				11,982633864 | 
				L'ALPES D'HUEZ CEI * | 
				2009 | 
				140 | 
				14 | 
				13 | 
				ORFEE (REY) | 
			 
			
				| 9 | 
				14,012202819 | 
				CESSEY CEI ** | 
				2009 | 
				130 | 
				15 | 
				11 | 
				ORFEE (REY) | 
			 
			
				| HC B3 | 
				- | 
				MONPAZIER CEN 130 KM | 
				2008 | 
				130 | 
				52 | 
				28 | 
				NESTOR DES CHARMES | 
			 
			
				| HC B1 | 
				- | 
				VIRAC | 
				2007 | 
				130 | 
				51 | 
				23 | 
				MISTRAL DE SEYSSUEL | 
			 
			
				| HC B3 | 
				- | 
				UZES | 
				2006 | 
				90 | 
				127 | 
				57 | 
				MISTRAL DE SEYSSUEL | 
			 
		 
		 |