TEST

Fiche cavalier : DEMEDY SUNNY (NA)

Répertoire des Origines des Chevaux d'Endurance

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur la réalisation de site WEB

e-mail)

Nouvelle recherche : CavalierEpreuveCheval
Fiche Cavalier : DEMEDY SUNNY (NA)
Performances (results/resultados) :
Place Moyenne Course Année Nb Km Nb Partants Nb Classés Cheval
1 15,523 L'ISLE DE NOE - MIRANDE CEI2 130 km 2013 130 37 18 RAFFAL DE CARRERE
13 19,106 LIGNIERES CEI2 130 km 2013 130 64 42 VENUS DE MARJOLAINE
3 20,156 TARTAS 2013 130 76 33 VENUS DE MARJOLAINE
HC B2 - VILLENEUVE DE RIVIERE CEI1 2013 90 20 19 ROSARIA DU CAYROU
HC B3 - NEGREPELISSE 2013 130 37 17 VENUS DE MARJOLAINE
10 20,998 PALMIERS CEI1* 2012 90 48 37 VENUS DE MARJOLAINE
11 16,9237 RAMBOUILLET CEI3 2012 160 33 18 PEGASE D'ALTUS
11 17,374 TARBES CEI1* 2012 90 50 36 ROZENN DE GWENOL
12 17,991 TARBES CEI2* 2012 130 44 25 RAFFAL DE CARRERE
12 19,35 UZES CEI1 2012 90 71 52 LILI ANKH
2 22,3 TARTAS CEI2* 2012 130 89 50 RAFALE DE LA FAGEOLE
25 15,7145 FONTAINEBLEAU CEI1 2012 90 44 29 VOLYNN
26 18,415 MONPAZIER CEI2* 2012 130 72 49 ROZENN DE GWENOL
3 17,005 CHANAC - RAID DES DOLMENS CEI2 2012 130 40 19 BASIM DE PIBOUL
5 15,9649 CASTELSAGRAT CEN1 2012 90 20 16 CHAI DE BOZOULS
5 15,322 L'ISLE DE NOE CEI2 2012 130 59 32 RAFALE DE LA FAGEOLE
7 17,603 UZES Finale 6 ans/90 km Vit. Libre 2012 90 165 94 ESPOIR DE BOZOULS
HC B - MONTCUQ CEI3* 2012 200 81 41 ROZENN DE GWENOL
HC B - NEGREPELISSE CEI2* 2012 130 48 30 RAIJOR DE BOZOULS
HC B2 - L'ISLE DE NOE CEI1 2012 90 45 23 ROZENN DE GWENOL
HC B2 - VILLENEUVE CEI1 2012 90 19 18 ROSARIA DU CAYROU
1 15,869 SOMMANT CEI *** 2011 160 32 13 NERVAL DE BEDERS
10 15,9 NEGREPELISSE CEI2 2011 130 49 16 ZAAROI DE BOZOULS
11 17,0376 FLORAC CEI**** (Championnat d'Europe) 2011 160 78 43 NERVAL DE BEDERS
12 16,516 MONTCUQ CEI3 2011 200 83 43 QUERHAM DE PALMAS
15 19,64 UZES CEI * Qualification JC 2011 100 40 25 ZAAROI DE BOZOULS
34 17,53 UZES CEN1 Finale Jeunes chevaux 6 Ans 2011 90 197 118 LILI ANKH
8 16,8698 COMPIEGNE (MONDIAL DES 8 ANS) 2011 160 20 11 GUARDIO DE BOZOULS
HC AB3 - TARBES CEI** 2011 130 54 29 QUERHAM DE PALMAS
HC B1 - UZES CEI ** 2011 130 65 42 GUARDIO DE BOZOULS
HC B5 - CASTELSAGRAT CEI*** 2011 160 43 18 PRAO DU SAUVETERRE
1 13,866 ISSOIRE LES PRADEAUX CEN* PRO 2010 90 3 3 QUINE DU BAC
11 15,64 NEGREPELISSE CEI** 2010 130 42 26 PRAGMATIK LARZAC
13 15,876241053 MONTCUQ CEI*** 2010 200 53 22 PRAGMATIK LARZAC
2 17,435 BARBASTE CEN* 2010 90 9 8 VOLYNN
2 19,844 CAMPRIEU CEI* 2010 90 15 14 PIMAYA DU SAUVETERRE
27 17,339 TARTAS CEI** 2010 130 70 45 PIMAYA DU SAUVETERRE
4 15,95 LE VERNET CEN* PRO 2010 90 4 4 QUERHAM DE PALMAS
HC AB1 - TARTAS CEI** 2010 130 110 71 BASIM DE PIBOUL
HC B3 - MONPAZIER CEI ** 2010 120 60 40 PRAGMATIK LARZAC
HC B4 - SOMMANT CEI* 2010 110 52 31 PRAGMATIK LARZAC
HC M4 - FLORAC CEI *** 2010 160 155 64 IQBAL DU COLOMBIER
1 15,531 ISSOIRE LES PRADEAUX TOURNEE DES AS CEN* PRO 2009 90 3 3 BASIM DE PIBOUL
1 15,601568412 SAINT-PAULIEN CEI** 2009 130 23 13 VOLYNN
11 17,7973 UZES CEI * Qualif 7 ans 2009 90 60 41 BASIM DE PIBOUL
13 19,3517 COMPIEGNE CEI** Championnat du Monde 7 ans 2009 130 55 37 BASIM DE PIBOUL
17 13,507663001 SOMMANT 2009 130 46 21 VOLYNN
5 18,2351 RAMBOUILLET 2009 160 51 22 WALIDA
HC B1 - SAINT-PAULIEN CEI* 2009 90 31 22 PRAGMATIK LARZAC
HC B3 - COMPIEGNE 2009 160 66 36 IQBAL DU COLOMBIER
HC M1 - MONCUQ CEI 2x100 km 2009 200 78 31 BASIM DE PIBOUL
HC M2 - MONPAZIER CEI ** 2009 130 65 24 IQBAL DU COLOMBIER
HC M3 - CASTELSAGRAT 2009 90 46 22 OMANE DE SAUVETERRE
HC M3 - CHAVANAY CEI ** 2009 130 44 15 OMANE DE SAUVETERRE
2 16,271 SOMMANT 2008 120 29 15 LASKAR DE MONTEIL
3 20,817 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2008 120 73 41 VOLYNN
5 18,4779 COMPIEGNE (Championnat du monde 8 ans) 2008 140 42 18 LASKAR DE MONTEIL
6 14,845 PORTE-CAMPCLAUSON 2008 120 11 6 NADIR DE GALONNE
HC M4 - MONPAZIER CEI 120 KM 2008 120 53 33 NADIR DE GALONNE
HC B4 - MONTLUCON 160 KM CEI 2008 160 43 20 VOLYNN
HC B5 - RAMBOUILLET 160 km CEI 2008 160 73 31 VOLYNN
6 17,516 VIRAC 2007 130 51 23 LASKAR DE MONTEIL
HC - TARBES 2007 120 62 35 DORA LOTOISE
HC AB3 - LES SAINTES MARIES DE LA MER 2007 120 93 67 CALYPSO DE SULEIMAN
HC B4 - CHANAC 2007 130 43 16 VOLYNN
HC B5 - SAINT GALMIER (Championnat de France*** Open) 2007 160 54 29 CALYPSO DE SULEIMAN
10 16,038 VIRAC 2006 120 71 36 VOLYNN
3 18,408 LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY 2006 168 127 62 IQBAL DU COLOMBIER
3 16,75 MARCHIN 2006 161 18 7 CRISTAL DE SULEIMAN
4 16,117 MONPAZIER 2006 120 56 32 ARADEH W'RSAN
6 17,015 NEGREPELISSE 2006 120 88 45 IQBAL DU COLOMBIER
HC AB4 - AL WATHBA 2006 160 74 20 HAOUSSA LARZAC
HC B2 - SAINT GALMIER (Championnat de France Sénior*** Open) 2006 160 81 31 IQBAL DU COLOMBIER
HC B4 - NERIS LES BAINS 2006 120 85 55 LUTIN DE MONTEGUT
1 17,024 CATUS 2005 120 87 55 MISS DANCER
1 18,768 NEGREPELISSE 2005 120 108 76 MISS DANCER
3 15,292 SEVERAC LE CHÂTEAU 2005 130 37 19 IQBAL DU COLOMBIER
6 20,810 SEIH ASSALEM (Championnat du Monde Sénior) 2005 160 175 60 HAOUSSA LARZAC
8 15,99 MONTCUQ 2005 200 89 18 IQBAL DU COLOMBIER
8 15,867 MONTLUCON 2005 120 63 33 IDA DU FAUSSET
HC - CHANAC 2005 120 43 16 YESBERA DU CAYROU
1 17,260 AACHEN 2004 120 28 15 FATIMA DEL SAUL
15 15,680 COMPIEGNE 2004 159 83 34 MISS DANCER
4 17,440 NEWMARKET 2004 163 60 23 HAOUSSA LARZAC
5 19,168 HUELGOAT 2004 120 95 51 MISS DANCER
6 17,130 NEGREPELISSE 2004 120 108 62 ADIFA
7 15,570 CHANAC 2004 120 64 27 GALLA DE BASSIGNAC
8 18,380 DUBAI ENDURANCE CITY 2004 120 -1 20 MISS DANCER
8 16,094 LA BAULE 2004 163 36 18 BLEY
8 17,248 RAMBOUILLET 2004 144 75 36 FATIMA DEL SAUL
9 18,021 MONPAZIER (Championnat de France Sénior ** Open) 2004 120 99 56 FATIMA DEL SAUL
9 14,700 SANTA SUZANA (BARCELONE) 2004 200 50 15 IQBAL DU COLOMBIER
HC - FLORAC 2004 160 63 27 BLEY
HC - MONTCUQ 2004 200 109 41 IQBAL DU COLOMBIER
HC - RIBIERS 2004 130 85 48 TINGA
1 16,210 BONIFACIO 2003 140 34 19 HAOUSSA LARZAC
10 16,654 RIBIERS 2003 130 84 42 GRISKA DU CAYROU
14 15,758 MONTCUQ 2003 200 90 38 GALLA DE BASSIGNAC
19 15,760 LACANAU 2003 130 66 29 HAOUSSA LARZAC
3 14,569 MOULINS ENGILBERT 2003 140 77 31 GALLA DE BASSIGNAC
3 18,790 NEGREPELISSE 2003 140 48 30 IQBAL DU COLOMBIER
5 17,022 COMPIEGNE (Mondial des 7-8 ans) 2003 120 60 33 IQBAL DU COLOMBIER
8 15,330 PUNCHESTOWN (Championnat d'Europe Sénior Open) 2003 160 77 29 HAOUSSA LARZAC
HC - ARGENTAN - LE PIN 2003 130 77 39 GRISKA DU CAYROU
HC - CASTERA VERDUSAN 2003 130 58 25 PIRATE DE SULEIMAN
HC - HUELGOAT 2003 128 79 42 GALLA DE BASSIGNAC
1 17,204 GUERLEDAN 2002 140 75 35 SORAYA BINT JERE
12 17,174 RIBIERS 2002 130 122 73 GOURBI
15 20,000 DUBAI 2002 130 -1 39 KALINDA
2 13,820 RIPOLL 2002 120 -1 13 GALICIA
3 16,620 JEREZ DE LA FRONTERA (Championnat d'Europe Sénior Open) 2002 160 150 64 FIFI DU BAGNAS
5 13,910 BONIFACIO 2002 140 31 14 JASBOY DU CAYROU
7 15,850 HUELGOAT 2002 130 90 35 GALICIA
7 15,465 MONTCUQ 2002 200 86 33 GADJO
HC - CAMPAGNE LES GUINES 2002 140 82 33 GEODE
HC - COMPIEGNE 2002 140 95 40 JASBOY DU CAYROU
HC - LANDIVISIAU 2002 200 68 18 HOLD UP DU PUECH
1 17,510 ARGENTAN - LE PIN 2001 130 62 18 FIFI DU BAGNAS
3 14,190 FLORAC 2001 160 108 60 FIFI DU BAGNAS
5 15,300 TARBES 2001 130 73 37 FIFI DU BAGNAS
7 15,550 NANCY (Championnat de France) 2001 160 69 34 EL DORE
8 16,550 NEGREPELISSE 2001 130 102 45 ERZOUK DES JUNIES
HC - LE BUGUE 2001 130 113 59 ERZOUK DES JUNIES
HC - MONTCUQ 2001 200 139 40 SKANN DU CAYROU HN
HC - MOULINS ENGILBERT 2001 130 96 42 LISKA DES PRAIRIES
HC - RIBIERS 2001 130 68 43 GENOISE DE LA RIVE
11 12,450 HAUTEVILLE 2000 130 63 26 PLACID IBN FAMU
13 15,530 HUELGOAT 2000 130 46 23 GENOISE DE LA RIVE
18 15,860 LE BUGUE 2000 130 118 68 GABIAN II
4 14,379 MOULINS ENGILBERT (Championnat de France) 2000 160 55 20 GENOISE DE LA RIVE
5 13,990 CALAIS 2000 130 66 15 SKANN DU CAYROU HN
HC - ARGENTAN - LE PIN 2000 130 55 15 FOS DE FLAUZINS
HC - CAHUZAC SUR VERE 2000 130 118 61 PLACID IBN FAMU
HC - FLORAC 2000 160 101 40 FIFI DU BAGNAS
HC - MONTCUQ 2000 200 127 38 FOS DE FLAUZINS
HC - NEGREPELISSE 2000 130 82 47 ALTAI D'OUSTRIC
10 12,380 FLORAC 1999 160 57 23 EDJI DE GALONNE
HC - CAHUZAC SUR VERE 1999 130 99 51 BLEY
HC - HUELGOAT 1999 130 54 25 EDJI DE GALONNE
HC - LANDIVISIAU 1999 130 71 33 AUCKLAND DU CAYROU
HC - MONTCUQ 1999 200 112 43 ALTAI D'OUSTRIC
HC - NANCY (Championnat de France) 1999 160 51 22 CARMEN DE DURFORT
14 15,770 RIBIERS 1998 130 81 36 VULCAIN DU BARTHAS
3 13,970 MOULINS ENGILBERT 1998 130 52 24 AUCKLAND DU CAYROU
12 15,110 GAP-LARAGNE 1997 130 47 21 DIAF
3 15,430 MONTELIMAR 1996 130 39 14 VULCAIN DU BARTHAS
5 13,960 MOULINS ENGILBERT 1996 130 28 21 DIAF
2 15,740 MOURS ST EUSEBE 1995 130 75 43 URSUS DE LANAOU
2 14,630 NANCY 1995 160 37 14 URSUS DE LANAOU
7 14,630 MONTELIMAR 1995 130 49 24 VULCAIN DU BARTHAS
3 15,290 RAMBOUILLET 1994 130 59 22 URSUS DE LANAOU
4 14,610 MOURS ST EUSEBE 1994 130 58 33 SMAIL