TEST

Fiche cavalier : DENAYER DIANE (NA)

Répertoire des Origines des Chevaux d'Endurance

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur la réalisation de site WEB

e-mail)

Nouvelle recherche : CavalierEpreuveCheval
Fiche Cavalier : DENAYER DIANE (NA)
Performances (results/resultados) :
Place Moyenne Course Année Nb Km Nb Partants Nb Classés Cheval
1 19,719 CASTELSAGRAT Master 130 km 2013 130 54 27 BORR DE CARDONNE
16 14,495 CASTELSAGRAT CEI3 160 km 2013 160 29 18 TANJAOUI EL PARRY
17 16,279 LIGNIERES CEI1 90 km 2013 90 39 22 QUABILLY DU PARC
2 19,719 CASTELSAGRAT CEI2 130 km 2013 130 46 25 BORR DE CARDONNE
6 15,8 CHAVANAY 2013 130 18 11 OUASSIM DU PARC
9 14,631 FLORAC CEI3 160 km 2013 160 44 28 BORR DE CARDONNE
9 17,059 UZES CEN1 2013 90 39 28 KOULEUR DU PARC
HC AB3 - LA VOULTE SUR RHONE / LA TRANSARDECHE 2013 130 7 4 OUASSIM DU PARC
HC B2 - COMPIEGNE CEIO3 160 km 2013 160 52 22 KOULEUR DU PARC
1 14,97 ALPE D'HUEZ CEN2 (2x70 km) 2012 130 8 5 BORR DE CARDONNE
11 16,465 PONTCHATEAU CEI2* 2012 130 43 20 TANJAOUI EL PARRY
16 14,578 LE PERTRE CEI1* 2012 90 27 17 MEXIK DU PARC
18 14,3691 CASTELSAGRAT CEN2 2012 130 57 26 TANJAOUI EL PARRY
19 14,3691 CASTELSAGRAT CEI2 2012 130 54 24 TANJAOUI EL PARRY
2 14,175 LANDIVISIAU CEI3* 2012 160 4 2 OUASSIM DU PARC
2 14,608 SILFIAC CEI2 2012 130 12 9 KABYL
HC B3 - MONTCUQ CEI3* 2012 200 81 41 NATURE ROYALE
HC B3 - TARTAS CEI2* 2012 130 89 50 QOCCINELLE DU PARC
HC B4 - FLORAC CEI3* 2012 160 48 29 BORR DE CARDONNE
11 16,736 HUELGOAT 130 km CEI** 2011 130 20 13 TANJAOUI EL PARRY
17 19,63 UZES CEI * Qualification JC 2011 100 40 25 NATURE ROYALE
20 15,559 LE PERTRE CEI2 2011 130 32 22 MEXIK DU PARC
25 15,827 MONTCUQ CEI3 2011 200 83 43 PAPILLON DU PARC
6 13,535 ALPE D'HUEZ CEI** 2011 130 12 9 PAPILLON DU PARC
8 16,613 PONTCHATEAU CEI3 2011 200 21 17 OUASSIM DU PARC
9 16,315 LANDIVISIAU CEI** 2011 130 19 14 OUASSIM DU PARC
9 14,738 SOMMANT CEI ** 2011 120 29 12 OUASSIM DU PARC
HC B2 - ARGENTAN CEI** 2011 130 36 21 TANJAOUI EL PARRY
HC B2 - COMPIEGNE (MONDIAL DES 7 ANS) 2011 130 41 23 NATURE ROYALE
HC B2 - CORLAY Masters de France open CEI** 2011 130 66 37 MEXIK DU PARC
HC B3 - CORLAY Masters de France open CEI*** 2011 160 51 28 TANJAOUI EL PARRY
10 11,561931271 ALPES D'HUEZ CEI* 2010 90 15 11 OUASSIM DU PARC
14 16,4414 FLORAC CEI *** 2010 160 155 64 TANJAOUI EL PARRY
2 15,012 MALAFRETAZ CEN* PRO 2010 90 2 2 OUASSIM DU PARC
HC B3 - UZES CEN* Finale des jeunes chevaux 6 ans 2010 90 237 139 NATURE ROYALE
HC B4 - COMPIEGNE CEIO**** 2010 160 63 39 TANJAOUI EL PARRY
HC M3 - TARTAS CEI** 2010 130 70 45 OUASSIM DU PARC
10 16,526 ARGENTAN - LE PIN CEI ** 2009 130 27 22 MEXIK DU PARC
12 11,729291355 L'ALPES D'HUEZ CEI * 2009 140 14 13 MEXIK DU PARC
13 15,299 VITTEL CEI ** 2009 130 38 24 TANJAOUI EL PARRY
17 13,826 FLORAC CEI *** 2009 160 44 29 TANJAOUI EL PARRY
18 15,9208 MONTLUCON Championnat de France Amateur 2009 130 68 40 TANJAOUI EL PARRY
9 16,676 MONCUQ CEI 2x100 km 2009 200 78 31 KOULEUR DU PARC
HC DISQ - SOMMANT CEN* PRO 2009 90 2 1 OUASSIM DU PARC
10 14,712 NEGREPELISSE CEN 120 KM 2008 120 17 11 MEXIK DU PARC
16 13,776 BOURG D'OISANS 2007 120 47 30 KOULEUR DU PARC
16 18,124 LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY 2007 166 129 67 KOULEUR DU PARC
16 15,561 NANCY 2007 120 44 26 TANJAOUI EL PARRY
HC B3 - VIRAC 2007 130 51 23 TANJAOUI EL PARRY
20 14,621 BOURG D'OISANS 2006 120 53 36 TANJAOUI EL PARRY
21 15 NANCY 2006 120 74 34 TANJAOUI EL PARRY
HC B4 - LES SAINTES MARIES DE LA MER 2006 130 97 54 BOULILA
16 16,218 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2005 128 72 46 BOULILA
25 13,518 BOURG D'OISANS 2005 120 68 41 BOULILA
39 14,911 RIBIERS 2005 120 86 53 FREESIKIA DU RAZES
60 14,962 NEGREPELISSE 2005 120 108 76 TANJAOUI EL PARRY
HC M - MONPAZIER (Championnat de France Sénior ** Open) 2005 130 98 32 BOULILA
B Excellent 14,044 UZES 2004 90 61 31 TANJAOUI EL PARRY
HC - ARGENTAN - LE PIN 2004 130 66 29 FREESIKIA DU RAZES
HC B2 - LOCMINE (Championnat de France jeunes cavaliers) 2004 120 17 10 IDILIK DU PARC
23 12,228 MOULINS ENGILBERT 2003 140 77 31 FREESIKIA DU RAZES
13 12,850 HAUTEVILLE 2001 130 36 20 UKI DU PARC
21 12,940 FLORAC 2001 160 108 60 FREESIKIA DU RAZES
HC - NEGREPELISSE 2001 130 102 45 GOLD DU PARC
HC - FLORAC 2000 160 101 40 FREESIKIA DU RAZES