TEST

Fiche cavalier : DEROSCH CHRISTELE (NA)

Répertoire des Origines des Chevaux d'Endurance

AB-Infogérance
en partenariat avec le site,
Propose une remise de 20 %
sur la réalisation de site WEB

e-mail)

Nouvelle recherche : CavalierEpreuveCheval
Fiche Cavalier : DEROSCH CHRISTELE (NA)
Performances (results/resultados) :
Place Moyenne Course Année Nb Km Nb Partants Nb Classés Cheval
2 14,600 LA BOISSIERE CEI1* 2013 90 15 11 PIMAYA DU SAUVETERRE
31 15,988 RATIERES CEI1* 2013 90 43 42 RADAMA DE CENDRE
32 15,1 LA PLAINE DU SEQUE 2013 130 66 40 PIMAYA DU SAUVETERRE
38 13,388 CASTELSAGRAT CEI1 2013 90 48 41 SAHAROUI LARZAC
43 14,386 MONTCUQ 2013 200 78 48 NIJINSKA LARZAC
HC AB1 - CHANAC CEI2 130 km 2013 130 17 10 RADAMA DE CENDRE
HC B2 - UZES CEI2 2013 130 51 26 RADAMA DE CENDRE
HC ELIM - BARRE DES CEVENNES 2013 130 22 14 QACIMA DU SAUVETERRE
16 13,458 CHANAC - RAID DES DOLMENS CEI2 2012 130 40 19 QAPRICIOSA LARZAC
30 13,7907 CASTELSAGRAT CEI1 2012 90 42 30 QAPRICIOSA LARZAC
37 13,489 MONTCUQ CEI3* 2012 200 81 41 QACIMA DU SAUVETERRE
42 14,56 UZES CEI2 2012 130 76 42 PIMAYA DU SAUVETERRE
HC AB2 - CAMPRIEU CEI2 2012 130 31 16 PIMAYA DU SAUVETERRE
109 14,67 UZES CEN1 Finale Jeunes chevaux 6 Ans 2011 90 197 118 RADAMA DE CENDRE
22 14,747 FRONTON CEI1 2011 90 86 50 QACIMA DU SAUVETERRE
42 13,463 MONTCUQ CEI3 2011 200 83 43 NIJINSKA LARZAC
HC AB1 - UZES CEI * Qualification JC 2011 100 40 25 QACIMA DU SAUVETERRE
HC B2 - HASPARREN CEI1 2011 90 15 12 RAIS LARZAC
HC B4 - BARRE DES CEVENNES CEI** 2011 130 24 17 KERCHA DU PONT
HC M1 - LA BOISSIERE 90 km CEI* 2011 90 30 22 PIUMA
12 13,151 BARRE DES CEVENNES CEI * 2010 90 17 12 PRAO DU SAUVETERRE
8 12,2676 HASPARREN CEI* 2010 90 14 11 KERCHA DU PONT
HC NP - CHANAC CEI ** 2010 130 27 13 OMANE DE SAUVETERRE
HC B2 - BARCELONE - SANTA SUSANA CEI*** 2010 160 82 29 OMANE DE SAUVETERRE
HC B3 - TARTAS CEI** 2010 130 110 71 OMANE DE SAUVETERRE
HC B5 - FLORAC CEI *** 2010 160 155 64 NIJINSKA LARZAC
HC M2 - LA BOISSIERE CEI* 2010 90 31 22 PIUMA
11 13,976 TARTAS CEI * 2009 90 27 15 OMANE DE SAUVETERRE
17 12,169 FLORAC CEI ** 2009 130 31 17 NIJINSKA LARZAC
38 15,53 La Boisiere 2009 90 49 42 HALIYA LARZAC
41 14,4334 UZES CEI * Qualif 7 ans 2009 90 60 41 OH BRIGAND LARZAC
9 12,7 Cambrieu CEI* 2009 90 10 9 PERSEE DU SAUVETERRE
HC B1 - TARTAS CEI ** 2009 130 100 49 OH BRIGAND LARZAC
HC B3 - CHANAC CEI ** 2009 130 33 16 NIJINSKA LARZAC
HC B3 - UZES 2009 130 75 38 HALIYA LARZAC
HC B3 - UZES 2009 90 77 53 MOULOUDIA LARZAC
HC B5 - MONCUQ CEI 2x100 km 2009 200 78 31 NIJINSKA LARZAC
HC M3 - CASTELSAGRAT 2009 90 70 46 MOULOUDIA LARZAC
HC M3 - UZES Finale 6 ans CEN * 2009 90 186 93 PIUMA
10 12,878 CHANAC 120 KM CEI 2008 120 22 10 ICONE DE SKY
25 13,204 OLETTA CEI (2x60 km) 2008 120 35 25 PERNIK
34 16,406 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2008 120 73 41 NEKKAR DU SAUVETERRE
4 13,070 MONT LE SOIE Chpt BELGIQUE open 2008 120 10 5 MAISSA DE SAUVETERRE
HC AB - PORTE-CAMPCLAUSON 2008 120 11 6 BRANIK
HC AB3 - FLORAC 160 KM CEI 2008 160 57 38 ICONE DE SKY
13 14,008 CHANAC 2007 130 43 16 ILAM BINT ATTILHA
51 14,33 OLETTA 2007 120 94 66 MAISSA DE SAUVETERRE
55 15,65 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2007 120 93 67 PERNIK
B Excellent (1-1-1) 15,731 UZES 2007 90 167 91 NEKKAR DU SAUVETERRE
HC - BARCELONE - SANTA SUSANA 2007 200 71 19 ILAM BINT ATTILHA
HC - CHAMPCLAUSON 2007 120 43 19 JUNON DES TUNES
HC B1 - NEGREPELISSE 2007 120 79 37 ILAM BINT ATTILHA
HC B2 - VIRAC 2007 130 51 23 MAISSA DE SAUVETERRE
HC B5 - FLORAC 2007 160 74 29 PERNIK
11 13,631 MONTCUQ 2006 200 30 12 HALIYA LARZAC
12 12,545 SEVERAC LE CHÂTEAU 2006 110 31 15 ILAM BINT ATTILHA
16 14,08 CHANAC 2006 120 29 21 JEZABEL LARZAC
18 11,153 FLORAC 2006 160 59 19 HALIYA LARZAC
23 14,405 VIRAC 2006 120 71 36 JEZABEL LARZAC
27 11,68 LE VIGAN 2006 160 47 29 JEZABEL LARZAC
49 14,92 RIBIERS (Championnat de France des jeunes) 2006 120 122 70 HALIYA LARZAC
HC - LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY 2006 168 127 62 ICONE DE SKY
HC - SANTA SUZANA (BARCELONE) 2006 200 95 34 ILAM BINT ATTILHA
HC AB2 - UZES 2006 90 127 57 MAGHREBIA LARZAC
HC B3 - LES SAINTES MARIES DE LA MER 2006 130 97 54 HYADE
HC B6 - SAINT GALMIER (Championnat de France Sénior*** Open) 2006 160 81 31 KHADIDJA DU PONT
16 13,82 MONTCUQ 2005 200 89 18 KHADIDJA DU PONT
18 13,409 SEVERAC LE CHÂTEAU 2005 130 37 19 KHADIDJA DU PONT
23 13,25 SANTA SUZANA (BARCELONE) 2005 194 106 27 RUMELITO DE LA BOULEN
23 13,25 SANTA SUZANA (BARCELONE) 2005 194 106 27 RUMELITO DE LA BOULEN
30 11,017 FLORAC 2005 160 71 33 ILAM BINT ATTILHA
35 13,990 LES SAINTES MARIES DE LA MER 2005 128 72 46 ILAM BINT ATTILHA
45 12,948 OLETTA 2005 120 91 53 TERIC DU SAUVETERRE
70 13,916 NEGREPELISSE 2005 120 108 76 RUMELITO DE LA BOULEN
HC - LE VIGAN 2005 160 38 14 JEZABEL LARZAC
HC - RIBIERS 2005 120 86 53 TERIC DU SAUVETERRE
25 13,042 MOULINS ENGILBERT 2004 120 63 32 TERIC DU SAUVETERRE
31 12,140 BOURG D'OISANS 2004 120 57 32 JEZABEL LARZAC
41 13,388 MONTCUQ 2004 200 109 41 JEZABEL LARZAC
44 12,637 RIBIERS 2004 130 85 48 TERIC DU SAUVETERRE
61 13,702 OLETTA 2004 120 99 66 ILAM BINT ATTILHA
HC - CHANAC 2004 120 64 27 AINHOA MISLIKA
20 12,246 MOULINS ENGILBERT 2003 140 77 31 GHEZIRA AL SHATANE
31 12,591 MONPAZIER (Championnat de France Sénior ** Open) 2003 130 110 52 IOWA LARZAC
35 11,508 OLETTA 2003 140 55 37 AINHOA MISLIKA
38 12,244 RIBIERS 2003 130 84 42 IOWA LARZAC
HC - FLORAC 2003 160 62 24 GHEZIRA AL SHATANE
68 12,290 NERIS LES BAINS 2002 128 120 70 GAZIZA LARZAC
HC - FLORAC 2002 156 109 52 EOLA RA
HC - TARBES 2002 128 85 37 AINHOA BAKARA
27 14,050 NEGREPELISSE 2001 130 102 45 EOLA RA
35 12,000 TARBES 2001 130 73 37 FADALA BINT
HC - FLORAC 2001 160 108 60 ATTILHA
HC - LE BUGUE 2001 130 113 59 FADALA BINT
HC - MONTCUQ 2001 200 139 40 TEQUIA
27 11,170 FLORAC 2000 160 101 40 AINHOA SHOUREYA
31 13,590 MONTCUQ 2000 200 127 38 SAID LOTOIS
37 14,200 NEGREPELISSE 2000 130 82 47 FAX DE SKY
HC - CAHUZAC SUR VERE 2000 130 118 61 SORAYA BINT JERE
HC - LE BUGUE 2000 130 118 68 SORAYA BINT JERE
27 13,680 TARBES 1999 130 56 33 DALL'TON DE SKY
39 11,900 MONTCUQ 1999 200 112 43 AINHOA EL RIH
HC - CAHUZAC SUR VERE 1999 130 99 51 EOLA RA
HC - MOULINS ENGILBERT 1999 130 74 41 TAMRI DES CAMARDS
HC - RIBIERS 1999 130 87 29 RUMEL EL MASAN
17 12,270 FLORAC (Championnat de France) 1998 160 56 18 EOLA RA
19 11,690 FLORAC 1997 160 60 30 EOLA RA
24 13,430 CAHUZAC SUR VERE 1997 160 58 34 NAICHA
8 12,562 MONTELIMAR 1997 130 36 12 EOLA RA