| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		Epreuve  : GUBBIO  CEI** (2009)  Niveau : CEI2 Nb partants : 40 Nb Classées : 18 | 
	
		| 
                Resultats (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Cavalier | 
				Vitesse | 
				Cheval | 
				Race | 
				D.N. | 
				Père | 
				Mère | 
				Père de la Mère | 
			 
			
				| 1 | 
				VAGNETTI ERIKA | 
				16,941 | 
				GHIMLY | 
				NA | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 2 | 
				VACCARECCI ANTONIO | 
				16,94 | 
				ELDOR | 
				AA | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 3 | 
				SCAPIN SILVIA | 
				15,643 | 
				HERMES DI PEGASO | 
				AR | 
				1998 | 
				IKTAAN | 
				MARSUKHA | 
				PROCENT | 
			 
			
				| 4 | 
				GUIDI ELIO | 
				15,205 | 
				FANDJO | 
				AR | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 5 | 
				GRIPPO VITO | 
				14,921 | 
				TIMON | 
				AR | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 6 | 
				PIERALLINI ANTONIO | 
				14,796 | 
				VAPORETTINO | 
				AR | 
				1998 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 7 | 
				PATRIZIO ALICE | 
				14,795 | 
				DUB | 
				AR | 
				1997 | 
				COALTOWN | 
				MANDOURA | 
				KADOUR | 
			 
			
				| 8 | 
				FONDRIEST IVAN | 
				14,15 | 
				PEGASO (FONDRIEST ) | 
				DIV | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 9 | 
				FEDELI BARBARA | 
				13,988 | 
				NOCE NERO | 
				AR | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 10 | 
				COTTONE ROBERTO | 
				13,729 | 
				CHAMELOT | 
				AR | 
				2000 | 
				WAGNER | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 11 | 
				GAETARELLI LUCAS | 
				13,558 | 
				ANIS DU MAURY | 
				AA | 
				1999 | 
				DJOU SAID | 
				ALISE | 
				KHANLION | 
			 
			
				| 12 | 
				VOGLER LEA | 
				13,555 | 
				ARABELLA | 
				SHA | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 13 | 
				GUZZONI SARA | 
				13,1 | 
				SWEET TALK | 
				AR | 
				1996 | 
				DJOU SAID | 
				FH HONEY MELON | 
				MELON | 
			 
			
				| 14 | 
				MARANI WLADIMIRO | 
				13,013 | 
				FLUMENDOSA SAURA | 
				SE | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 15 | 
				BOTTIGLIONE ANTONELLA | 
				12,906 | 
				AIGOUAL ULK | 
				AR | 
				2001 | 
				TAUQUI EL MASAN | 
				KENIA (1988) | 
				BADR | 
			 
			
				| 16 | 
				FALZOI ANTONIO | 
				12,903 | 
				NAHRIN TOURETTES | 
				AR | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 17 | 
				DELLO IACONO ANDREA | 
				12,697 | 
				WILD REH | 
				SE | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 18 | 
				CASTELNOVI GIANLUCA | 
				12,461 | 
				SHAHILH BINT FAROUZA | 
				AR | 
				1999 | 
				PIROULI | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC AB2 | 
				TARDUCCI NICOLA | 
				- | 
				DOUCE FRAISE ATG | 
				AR | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC AB2 | 
				BERARDI SARA | 
				- | 
				GRETHEL | 
				AA | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC AB2 | 
				BONTEMPI MANUEL | 
				- | 
				SIMBA BY KAPRON | 
				AR | 
				1995 | 
				KAPRON | 
				PRYMAYA | 
				ANDOY | 
			 
			
				| HC AB2 | 
				BRUSCOLI ALESSANDRO | 
				- | 
				FRADIAVOLO | 
				AR | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC AB3 | 
				FELAPPI GABRIELE | 
				- | 
				SALTIMBANQUE SAFINAT | 
				AR | 
				1999 | 
				BAROUDEUR | 
				SADZA'HILA | 
				GAZA | 
			 
			
				| HC B1 | 
				BASSI GIORGIO | 
				- | 
				NAUTILUS DE BAUDINET | 
				DSA | 
				2001 | 
				RAMDANE | 
				CHIVA DE BAUDINET | 
				ST MARTIN NEVADA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				KRULCIC IGOR | 
				- | 
				DON BENN BTB | 
				AA | 
				1998 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				MARINATO MARTA | 
				- | 
				ARIF | 
				AR | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				RONCHAIL PAOLO LUIGI | 
				- | 
				ORIGAN DE GHAZAL | 
				AR | 
				1995 | 
				TIDJANI | 
				OKIE DU CASSOU | 
				BAROUD III | 
			 
			
				| HC B3 | 
				PAOLUCCI MATTEO | 
				- | 
				LULU DEL GUFO | 
				DIV | 
				1997 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				GRASSO COSTANTINO | 
				- | 
				CAPUCINE DU MAURY | 
				AA | 
				2000 | 
				DIGNE CŒUR | 
				ONDE DE MAURY | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				AMBROSIO GAETANO | 
				- | 
				SHIRA | 
				AR | 
				1996 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				ABU N'AMEH FARAH AHMED | 
				- | 
				VERONICA CAP | 
				CS | 
				1994 | 
				CAPRIOLO III | 
				QUENTANA | 
				ENNIO II | 
			 
			
				| HC B4 | 
				RICCI LEONARDO | 
				- | 
				AJAYEB | 
				AR | 
				2001 | 
				TIDJANI | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC M2 | 
				CASTELLANO ANGELO | 
				- | 
				PARES | 
				NA | 
				1996 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC M3 | 
				CALVANESE CARMINE | 
				- | 
				IDEFIX | 
				DIV | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC M3 | 
				MARTINAZZI ALESSANDRO | 
				- | 
				SABA | 
				AR | 
				1995 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC M3 | 
				BIANCHINI MAURIZIO | 
				- | 
				DEVIL | 
				NA | 
				1998 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC M3 | 
				ROSI CHIARA | 
				- | 
				CHERRA | 
				AR | 
				1998 | 
				QUERETARIO | 
				EWA | 
				PROBAT | 
			 
			
				| HC M3 | 
				GIAGNORI MARCO | 
				- | 
				FEDORO DE AIGHENTA | 
				AA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC M3 | 
				DELINNA GIANCARLO | 
				- | 
				COCCORITA DE MORES | 
				AA | 
				1998 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC M3 | 
				PACINI FAUSTO | 
				- | 
				ALASAR BY MIKHITA | 
				AR | 
				1999 | 
				HAMASA KATIB | 
				MYKHITA DEL TOP | 
				GOMUTHKAL | 
			 
		 
		 |