| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		Epreuve  : LAGOA DE ANTELA XINZO DE LIMIA CEI*** (2010)  Niveau : CEI3 Nb partants : 49 Nb Classées : 18 | 
	
		| 
                Resultats (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Cavalier | 
				Vitesse | 
				Cheval | 
				Race | 
				D.N. | 
				Père | 
				Mère | 
				Père de la Mère | 
			 
			
				| 1 | 
				FERNANDEZ VILAR DAVID | 
				20,195 | 
				ENIA | 
				AA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 2 | 
				GOMEZ MARTINEZ IRENE | 
				19,941 | 
				DUNA (GOMEZ) | 
				AA | 
				1995 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 3 | 
				FONT PRAT ELISABETH | 
				18,805 | 
				TWISTER | 
				DIV | 
				1997 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 4 | 
				TASIAS TORRAS CESAR | 
				18,804 | 
				OLIVER TB | 
				NA | 
				2001 | 
				ABANITA | 
				ABANITA | 
				NA | 
			 
			
				| 5 | 
				URIARTE CANELLAS MARIA | 
				18,672 | 
				RUFO DO MINO | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 6 | 
				GONZALEZ GUARDIA EULALIA | 
				18,654 | 
				SANKOC | 
				SHA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 7 | 
				MARTIN GARCIA JON ANDER | 
				18,413 | 
				JUMA 50% | 
				AA | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 8 | 
				CENISERGUE ROMERO LUIS | 
				17,99 | 
				AGOUR | 
				NA | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 9 | 
				BOTE CHAMORRO MARIA ISABEL | 
				17,776 | 
				LA BAMBA | 
				AA | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 10 | 
				DIAZ FEITO PLACIDO | 
				17,647 | 
				HASSAN | 
				PS | 
				1996 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 11 | 
				MARTIN GARCIA IKER | 
				17,025 | 
				AINHOA DAARIK | 
				AR | 
				2001 | 
				DARIKE | 
				NUIT D'AINHOA | 
				NUITS ST GEORGES | 
			 
			
				| 12 | 
				CODINA MUIXI MARC | 
				16,514 | 
				DALI (ESP) | 
				CS | 
				1992 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 13 | 
				DIAZ MAUR ENRIQUE CIMA | 
				15,955 | 
				PORTUGUES (DIAZ) | 
				CS | 
				1997 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 14 | 
				DAMIAO MARIANO FRANCISCO MANUEL | 
				15,7 | 
				ABANDO AB DAMBOLIN | 
				AR | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 15 | 
				ALVAREZ CASES MARIA JOSE | 
				15,316 | 
				QUICIO | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 16 | 
				CARRACEDO FERNANDEZ DAVID | 
				14,296 | 
				GAZAL XVIII 4 | 
				SHA | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 17 | 
				RUIZ CANADAS PALOMA | 
				13,243 | 
				JEREZANA (RUIZ) | 
				NA | 
				1998 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 18 | 
				PALOMO LARIOS FRANCISCO | 
				13,243 | 
				REY CHICO | 
				AR | 
				1997 | 
				BOABDIL | 
				ITALICA | 
				VENCEDOR | 
			 
			
				| HC AB1 | 
				GUELL PERIS FRANCISCO JAVIER | 
				- | 
				MARAVIE DU RIBEYR | 
				DSA | 
				2000 | 
				DAHMAN EL ARAMI | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC AB1 | 
				MARISCAL GARRIDO FALLA PATRICIA | 
				- | 
				TARAJAL | 
				DIV | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC AB2 | 
				TRENAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 
				- | 
				ANDORRERO | 
				NA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC AB2 | 
				MADERA GARCIA CARLOS | 
				- | 
				POEMA (MADERA) | 
				AR | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC AB2 | 
				LORENTE PERMUY FELIX | 
				- | 
				BALA | 
				NA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC AB3 | 
				VELEZ DELGADO ANDRES FELIPE | 
				- | 
				PENELOPE (VELEZ) | 
				AR | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC AB4 | 
				ARBOIX SANTACREU JORDI | 
				- | 
				DEBA | 
				NA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC AB4 | 
				CASALS FORES ORIOL | 
				- | 
				KIRUNA DE VILAFORMIU | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC AB4 | 
				CAMPOS ACEDO INES MARIA | 
				- | 
				YIYI | 
				NA | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC AB4 | 
				GARCIA MARTINEZ MARIA | 
				- | 
				CHAYANA DE MARJOLAINE | 
				AR | 
				2000 | 
				DORWAN DU CAYROU | 
				NOLAYA DU CAYROU | 
				SH CHAUVENIST | 
			 
			
				| HC B2 | 
				CANET ROVIRA ALBERT | 
				- | 
				TORME | 
				AR | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				YEBRA ALTIMIRAS ANNA MARIA | 
				- | 
				SUA | 
				NA | 
				1996 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				MEXIA DE ALMEIDA JOAO | 
				- | 
				UVA | 
				AR | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				LUQUE MORAL ALEX | 
				- | 
				O'BAJAN XX 3 | 
				SHA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				PUNTI DACHS JAUME | 
				- | 
				OTHENTIK DU FAUSSET | 
				DSA | 
				2002 | 
				GERSIK | 
				KOHEILAN XXXIII 42 351 | 
				KOHEILAN XXXIII | 
			 
			
				| HC B2 | 
				SMESTAD CAMILLA | 
				- | 
				AK CADIZ | 
				AR | 
				1997 | 
				BOJADOR | 
				HUSKI | 
				ZACATECO | 
			 
			
				| HC B2 | 
				RELVAS BATISTA RICARDO | 
				- | 
				PLATINA (RELVAS) | 
				NA | 
				1997 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				GARCIA HUOVINEN ALINA | 
				- | 
				NICKON | 
				AR | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				YANEZ VEGA JAVIER | 
				- | 
				JANTO | 
				DSA | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				ALVAREZ LENCE JOSE | 
				- | 
				SHEILA 50 LUCUS | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				MONTMANY JORDI ROMERO | 
				- | 
				ROIG | 
				AA | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B4 | 
				CASALS FORES BERNAT | 
				- | 
				LUX DE VILAFORMIU | 
				NA | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B4 | 
				ALVAREZ CARLOS FERNANDEZ | 
				- | 
				VILIANA | 
				AR | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B5 | 
				ARRIZABALAGA CARRASCO INIGO | 
				- | 
				ROHF GOBI | 
				AR | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B5 | 
				ALONSO HERNANDEZ JUAN MANUEL | 
				- | 
				FARAH DE PALLARES | 
				AR | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B5 | 
				MUIXI CRUSELLAS LAIA | 
				- | 
				FLYNG TORNADE | 
				AR | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC M2 | 
				GARCIA GOMEZ ANGEL MIGUEL | 
				- | 
				ECLIPSE (ESPAGNE) | 
				AR | 
				2004 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC M2 | 
				MORERA JONATHAN | 
				- | 
				DARCO | 
				CS | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC M3 | 
				VELEZ CASTRILLON OTTO | 
				- | 
				QUINA | 
				AR | 
				1996 | 
				BOABDIL | 
				ALTAMIRA | 
				NA | 
			 
			
				| HC M3 | 
				CALVO LEJARRAGA SANTIAGO | 
				- | 
				PLATON | 
				AR | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC M3 | 
				DIEZ NOGUERA ROBERT | 
				- | 
				STIK | 
				AR | 
				1996 | 
				TANGO D'AYRES | 
				MOBROUKA | 
				SIROCCO SKY | 
			 
		 
		 |