| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		Epreuve  : TARBES CEI* (2010)  Niveau : CEI1 Nb partants : 41 Nb Classées : 28 | 
	
		| 
                Resultats (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Cavalier | 
				Vitesse | 
				Cheval | 
				Race | 
				D.N. | 
				Père | 
				Mère | 
				Père de la Mère | 
			 
			
				| 1 | 
				FRANCO NASCIMO | 
				19,54 | 
				KALOU DE SINUHE | 
				AR | 
				1997 | 
				DSCHAHIL | 
				FIONNA DES PINS | 
				NASWAN | 
			 
			
				| 2 | 
				TOMAS PHILIPPE | 
				19,3 | 
				OUT BUG D'AX | 
				DSA | 
				2002 | 
				BUGATTI | 
				HARAPERS D'AX | 
				OUT LAW PERSIK | 
			 
			
				| 3 | 
				JOUANNEAU FRANCOIS | 
				19 | 
				LANIAMA LA LIZONNE | 
				AR | 
				2002 | 
				EL MALIK | 
				NIAMA | 
				NA | 
			 
			
				| 4 | 
				CHEINET FLORENT | 
				18,99 | 
				COCONUT | 
				AR | 
				1999 | 
				VOLCANO DE CARRERE | 
				CAIFFA | 
				DORMANE | 
			 
			
				| 5 | 
				CHAUD CLEMENTINE | 
				18,7 | 
				NIMBUS LOUBEJAC | 
				AR | 
				2001 | 
				KALHAN | 
				GUARANI | 
				SILVER CASCADE | 
			 
			
				| 6 | 
				BAEYENS OLIVIER | 
				18,68 | 
				POUCHKA DE BAUZENS | 
				AR | 
				2003 | 
				HANIKNOA | 
				GAMOURAH | 
				MADMAYMOUR | 
			 
			
				| 7 | 
				SHEYKA MARYAM MOHAMED FAISE | 
				18,31 | 
				TCAHNAI DE PALLARES | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 8 | 
				AUBERTIN ALEX | 
				17,6 | 
				MELTALIK | 
				AR | 
				2003 | 
				KARESI | 
				NIRVANA (NZL) | 
				PAN | 
			 
			
				| 9 | 
				DOUMENGE STEPHANIE | 
				17,06 | 
				OUARNIK DU BRUGUET | 
				DSA | 
				2002 | 
				FADASIR | 
				QUEEN DU LOSSER | 
				NA | 
			 
			
				| 10 | 
				VIALETTES JONATHAN | 
				17,06 | 
				PHERKAD | 
				DSA | 
				2003 | 
				BUGATTI | 
				OMELETTE II | 
				NA | 
			 
			
				| 11 | 
				QUADRADO FILIPE JOSE PEDRO | 
				17,05 | 
				GRANTED WISH | 
				AA | 
				2001 | 
				KEVISAN PARK KENTUCKY BLUE | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 12 | 
				PERRAULT ANTHONY | 
				17,05 | 
				PERZOUCK PRADIER | 
				AR | 
				2003 | 
				INDIAN TERSKSIK | 
				CIBOULETTE DU VIVARAIS | 
				MARZOUCK | 
			 
			
				| 13 | 
				AREITIO ARREGI OLATZ | 
				16,82 | 
				JATUN | 
				AR | 
				1999 | 
				CACHEMIRO | 
				EVORA | 
				HAMMURABI | 
			 
			
				| 14 | 
				GALIN MAITE | 
				16,13 | 
				PHOENIX DE MORA | 
				DSA | 
				2003 | 
				ISPAHIR | 
				HAYDEE DU POUY | 
				NA | 
			 
			
				| 15 | 
				QUEYROL CLARISSE | 
				16,12 | 
				OMAEL | 
				AR | 
				2002 | 
				DADIRA | 
				SROUNAH | 
				HORR | 
			 
			
				| 16 | 
				MARGUET CAROLINE | 
				15,77 | 
				JASIK | 
				AR | 
				1997 | 
				PERSIK | 
				KATMINA DES CHENES | 
				KATMANDOU | 
			 
			
				| 17 | 
				TOSQUE NATHALIE | 
				15,72 | 
				BOREK DE CARDONNE | 
				AR | 
				1998 | 
				NEWDAY | 
				BOROWKA | 
				ALEGRO | 
			 
			
				| 18 | 
				BERNEZ VIGNOLLE MAEVA | 
				15,72 | 
				PHANTASIA CABIRAT | 
				AR | 
				2003 | 
				DAHMAN EL ARAMI | 
				GUARDAHIA CABIRAT | 
				KALHAN | 
			 
			
				| 19 | 
				CANZIAN PAUL | 
				15,71 | 
				PANPXIKA CABIRAT | 
				AR | 
				2003 | 
				KALHAN | 
				IGUANA | 
				GOLDEN SCIMITAR | 
			 
			
				| 20 | 
				MJELLEM NORMA | 
				15,65 | 
				LEGAGNANT | 
				AA | 
				1999 | 
				DEARLING | 
				VONETTE | 
				DORMANE | 
			 
			
				| 21 | 
				TICHET MAITE | 
				15,65 | 
				RIMINITA DE BOZOULS | 
				AR | 
				1996 | 
				RIM | 
				NADIA AL SIGOUR | 
				KATMANDOU | 
			 
			
				| 22 | 
				VINCENZI CELINE | 
				15,65 | 
				PHEBUS CABIRAT | 
				AR | 
				2003 | 
				KALHAN | 
				GUARANI | 
				SILVER CASCADE | 
			 
			
				| 23 | 
				HOMMEY MATHILDE | 
				15,65 | 
				AINHOA IL BACO | 
				AR | 
				2000 | 
				BACO DU CASSOU | 
				AINHOA ANAIS | 
				MANGANATE | 
			 
			
				| 24 | 
				ETXENIKE CASADO MIKEL | 
				15,62 | 
				FOQUE DE QUIJAS | 
				AR | 
				2004 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 25 | 
				GAUTHIER FOICHAT MARION | 
				14,74 | 
				MIKA DE LA MOLE | 
				AR | 
				2002 | 
				NASWAN | 
				MAHOUD WARANDABHA | 
				WARANDES PLAKAT | 
			 
			
				| 26 | 
				SENAR ALTUNA IRATI | 
				14,69 | 
				COPACK DE LAM | 
				AR | 
				1999 | 
				NA | 
				BELLE MAGALIE | 
				MAG | 
			 
			
				| 27 | 
				PONT STEPHANIE | 
				14,56 | 
				KUTAS KOHEILAN REZI | 
				SE | 
				2002 | 
				IZSOFALVA KOHEILAN 49 302 | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 28 | 
				PONT SYLVAIN | 
				14,56 | 
				OUSTY DE MONTEGUT | 
				DSA | 
				2002 | 
				RUBI DE LA MOULINE | 
				ROSIETTA | 
				MAD OUA | 
			 
			
				| HC AB1 | 
				MATO GARCIA ANDER | 
				- | 
				AURE | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC AB1 | 
				CABIRAT PHYLIRA | 
				- | 
				MARIANAH | 
				AR | 
				2003 | 
				ROYAL KHIL | 
				U P MANSOORA | 
				MOHSSEN | 
			 
			
				| HC B1 | 
				SCHWARTZ CELINE | 
				- | 
				QUINTE DE REZEDA | 
				AR | 
				2004 | 
				KHADAR | 
				REZEDA | 
				DAKARI | 
			 
			
				| HC B1 | 
				LAFAURE ROMAN | 
				- | 
				PHYLIRA CABIRAT | 
				AR | 
				2003 | 
				ARKIH EL AINHOA | 
				KOPAL DE CABIRAT | 
				KALHAN | 
			 
			
				| HC B1 | 
				MARESCASSIER JOEL | 
				- | 
				DJADOR | 
				AR | 
				2003 | 
				AL SAKBE | 
				DJOUZULA | 
				ZULUS | 
			 
			
				| HC B1 | 
				D'HUYVETTER CAMILLE | 
				- | 
				ORALA EL DAHMAN | 
				AA | 
				2002 | 
				DAHMAN EL ARAMI | 
				TANIA DES MIAILLES | 
				IRAM DE CHALEZAC | 
			 
			
				| HC B1 | 
				SAVONAROLA THIERRY | 
				- | 
				ADAME DE SAUVETERRE | 
				AR | 
				1996 | 
				DJELFOR | 
				BOLIVIE | 
				FAWZAN | 
			 
			
				| HC B2 | 
				IOSU SEGUROLA ZULAICA | 
				- | 
				HUMO | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				ARBOIX SANTACREU JORDI | 
				- | 
				AINHOA LYDIAN | 
				AR | 
				2000 | 
				TIDJANI | 
				PAKLOA | 
				ARBEKOA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				KERFASSI LAHCENE | 
				- | 
				KETTY DU ROUQUET | 
				DSA | 
				2002 | 
				MEKKA | 
				TEMPETE DU ROUQUET | 
				EL FIF | 
			 
			
				| HC B2 | 
				KAMINSKI FREDERIQUE | 
				- | 
				PHLORICOLE ALAYRAC | 
				AA | 
				2003 | 
				ALKALIN | 
				VALQUIRIT | 
				CHERI BIBI | 
			 
			
				| HC B2 | 
				VAZQUEZ ISABELLE | 
				- | 
				MERANTY GAUGAIN | 
				AR | 
				2002 | 
				SIHAWAN | 
				CORALLINE D'ASPET | 
				DJOU SAID | 
			 
			
				| HC B3 | 
				HAUWY LORELEI | 
				- | 
				KERIDFARHOZ DE PAUTE | 
				OI | 
				1998 | 
				FARHOZ DE PAUTE | 
				QUERIDA LA DIVINE | 
				IN CHAALLAH III | 
			 
		 
		 |