| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		Epreuve  : PONTCHATEAU CEN** (2010)  Niveau : CEN2 Nb partants : 33 Nb Classées : 22 | 
	
		| 
                Resultats (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Cavalier | 
				Vitesse | 
				Cheval | 
				Race | 
				D.N. | 
				Père | 
				Mère | 
				Père de la Mère | 
			 
			
				| 1 | 
				BOSCHER KARINE | 
				17,616 | 
				SNADOR | 
				AR | 
				1999 | 
				DORMANE | 
				SUPER NANA | 
				TIDJANI | 
			 
			
				| 2 | 
				BARRE ANAIS | 
				17,242 | 
				NOA DU FINISTERE | 
				DSA | 
				2001 | 
				OUMZIL TOBIHA | 
				BICHE ROSNOEN | 
				NA | 
			 
			
				| 3 | 
				BERCIER VANESSA | 
				17,066 | 
				KADAR LA LIZONNE | 
				AR | 
				2001 | 
				RUSTEM | 
				G'NAOUA | 
				TIMADIT | 
			 
			
				| 4 | 
				BONZI EMILIE | 
				16,773 | 
				ORIGAN EL INDALO | 
				AR | 
				2002 | 
				OUMZIL TOBIHA | 
				AZALEE DES PRAUX | 
				GUAJARAZ | 
			 
			
				| 5 | 
				MAGNAN CAMILLE | 
				16,714 | 
				ATOLL DE NAVARRE | 
				AR | 
				1996 | 
				BLAISE | 
				ANTIQA | 
				EL MONGI | 
			 
			
				| 6 | 
				ANDRE VALERIE | 
				16,689 | 
				NADJIB SHAH | 
				AR | 
				2000 | 
				HIRO | 
				NAGAECHKA | 
				GWIZD | 
			 
			
				| 7 | 
				MORIN ANNAIG | 
				16,152 | 
				MAOMA AN TRISKELL | 
				SF | 
				2000 | 
				ULM DE DOMENJOI | 
				IRINA AN TRISKELL | 
				BOGDAN DE NAUTIAC | 
			 
			
				| 8 | 
				GOURIOU BERNARD | 
				15,799 | 
				PADDY DE TRELAN | 
				AA | 
				2003 | 
				FINIFT DES MEURES | 
				GIRONDE | 
				NA | 
			 
			
				| 9 | 
				RICHIERO MELANIE | 
				15,252 | 
				AR MEN KERHAUT | 
				AR | 
				2002 | 
				JAZIR | 
				TOTA DU MOULON | 
				JASSEM | 
			 
			
				| 10 | 
				BARD ELISE | 
				15,252 | 
				IBIS | 
				ONC | 
				1996 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 11 | 
				VERET XAVIER | 
				15,251 | 
				LUCIFER DES FLOTS | 
				AR | 
				1999 | 
				AGHIL | 
				VEREDE AL MAURY | 
				ETERNIT | 
			 
			
				| 12 | 
				LE GUENEDAL ANNE MARIE | 
				15,086 | 
				GLENAA HOTSPUR | 
				SF | 
				1994 | 
				NOMADE III | 
				HOTSPUR TAMIMA | 
				SILVER RAIN | 
			 
			
				| 13 | 
				COSQUER FRANCK | 
				15,045 | 
				LELA SALOU | 
				CS | 
				1999 | 
				AZUR | 
				REINETTE | 
				NA | 
			 
			
				| 14 | 
				SERRAND ERWAN | 
				14,924 | 
				ARAGON DE LA VARDE | 
				AR | 
				1997 | 
				DJELFOR | 
				PARAGON | 
				PARMANT | 
			 
			
				| 15 | 
				MOUTILLIER AURELIE | 
				14,71 | 
				PHARAZ AL SHATANE | 
				AB | 
				2003 | 
				RIADH | 
				ABAHIA | 
				NA | 
			 
			
				| 16 | 
				MARTIN LAURE | 
				14,506 | 
				PACOBA DE LAP | 
				DSA | 
				2003 | 
				INQUARTO DE LAP | 
				KOKOBA DE LAP | 
				NA | 
			 
			
				| 17 | 
				GOURDON SANDRINE | 
				14,464 | 
				PREMIERCRU DE SOMMANT | 
				DSA | 
				2003 | 
				BIR EL BARAKA | 
				ROMANEE CONTI | 
				NA | 
			 
			
				| 18 | 
				HUMBERT MAILYS | 
				14,146 | 
				KARAMELE D'EN FERNIER | 
				AA | 
				1998 | 
				AKIM | 
				PETULA DE VAILLAC | 
				DANIS | 
			 
			
				| 19 | 
				PRADEAU AURELIA | 
				14,062 | 
				MALINKA GODASIL | 
				AR | 
				2000 | 
				POKART | 
				MARITZA DE FALGAS | 
				BALTAZAR | 
			 
			
				| 20 | 
				LONGO THIERRY | 
				13,014 | 
				POUCHKA | 
				AA | 
				1999 | 
				FINIFT DES MEURES | 
				KOREI BLUE | 
				NA | 
			 
			
				| 21 | 
				PAUL TIPHAINE | 
				12,749 | 
				PRUSSIA AMORE | 
				AR | 
				2002 | 
				ULM DE DOMENJOI | 
				PERLA | 
				ILBOR DE RAYNES | 
			 
			
				| 22 | 
				STIEVENART MARION | 
				12,748 | 
				AINHOA ALVIENTO | 
				AA | 
				1998 | 
				ALHANAC | 
				BALDISOA | 
				SALMON LEAP | 
			 
			
				| HC AB4 | 
				ZARAMELLA SOPHIA | 
				- | 
				FA AEL YOUN | 
				AR | 
				2003 | 
				FAW ASEEL | 
				LAAYOUNE | 
				AL SACHRA IBN MORHAF | 
			 
			
				| HC AB4 | 
				TREDAN YVON | 
				- | 
				SEDER MILIN AVEL | 
				AR | 
				2003 | 
				HALIKNOA | 
				NAVAJA | 
				JABEQUE | 
			 
			
				| HC B1 | 
				LEPOUTRE PASCALINE | 
				- | 
				INDIANA DE CHAMPFLEUR | 
				DSA | 
				1996 | 
				KILIOA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				RICHARD ISABELLE | 
				- | 
				NONRA O'BLUE | 
				PS | 
				2002 | 
				NASHAMAA | 
				VILLAGE LADY | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				MOREAU MICHEL | 
				- | 
				ALINA | 
				AR | 
				1997 | 
				ALBANEC | 
				ALZIRA | 
				BUGATTI | 
			 
			
				| HC B2 | 
				LE BRUN JEAN YVES | 
				- | 
				LUCKY DES PRIMEVERES | 
				SF | 
				1999 | 
				FINIFT DES MEURES | 
				ALIDA | 
				KERIMARD | 
			 
			
				| HC B2 | 
				DROUET VIRGINIE | 
				- | 
				INDIO | 
				LUS | 
				1996 | 
				VOCERO HPA | 
				BELVISA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B4 | 
				BENARD PHILIPPE | 
				- | 
				PEKATA AL BOZO | 
				AR | 
				2003 | 
				AMBEL | 
				INDIA DE JARRIE  | 
				MABROUCK | 
			 
			
				| HC B4 | 
				CHEVRIER MARIE | 
				- | 
				KASMINE DE RIOLAT | 
				AR | 
				1998 | 
				KESBEROY | 
				AZIA EL SAJARRA | 
				CALA D'OR | 
			 
			
				| HC B5 | 
				ROUSSILHE VERONIQUE | 
				- | 
				NAGIARRA | 
				AR | 
				2001 | 
				SIHAWAN | 
				KAM'S LEILA | 
				NA | 
			 
		 
		 |