| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		Epreuve  : FIGAROL CEI** (2011)  Niveau : CEI2 Nb partants : 33 Nb Classées : 18 | 
	
		| 
                Resultats (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Cavalier | 
				Vitesse | 
				Cheval | 
				Race | 
				D.N. | 
				Père | 
				Mère | 
				Père de la Mère | 
			 
			
				| 1 | 
				DEL VALLE MARTINEZ CELESTINO | 
				20,491 | 
				CALCETINES | 
				CS | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 2 | 
				TAPIAS ALEX CRIVILLE | 
				19,982 | 
				INGURU | 
				CS | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 3 | 
				PEREZ DE ZABALZA SILVIA | 
				19,975 | 
				HESTAMAN D'ESPOIR | 
				DSA | 
				1995 | 
				ESTAMAN IBN ESTOPA | 
				FILKA | 
				NA | 
			 
			
				| 4 | 
				YEBRA ALTIMIRAS ANNA MARIA | 
				19,695 | 
				CALZADILLA | 
				AA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 5 | 
				BORGES CAEIRO ANDRE | 
				19,283 | 
				AZAD DE JALIMA | 
				AR | 
				2003 | 
				ISMAEL D'AUBANEL | 
				AZALEE D'AINHOA | 
				ALHABAC | 
			 
			
				| 6 | 
				MUIXI CRUSELLAS LAIA | 
				18,142 | 
				TBO PRINCIPE | 
				NA | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 7 | 
				SERRANO MONGE VIOLETA | 
				18,085 | 
				JET DE KB | 
				NA | 
				1997 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 8 | 
				VELEZ DELGADO ANDRES FELIPE | 
				17,084 | 
				PENELOPE (VELEZ) | 
				AR | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 9 | 
				MUIXI CRUSELLAS AGDA | 
				16,909 | 
				MUNIRAH | 
				NA | 
				2004 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 10 | 
				COMAS MOLIST RUTH | 
				16,7 | 
				JOHARA P 10 | 
				NA | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 11 | 
				PUJADAS CASELAS BERTA | 
				16,699 | 
				LIEBLING DONAUESCHINGEN BIN TR | 
				NA | 
				2003 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 12 | 
				ALTARRIBA BOVENHI JORDI | 
				16,091 | 
				QUITO DE FLAUZINS | 
				AR | 
				2004 | 
				JAUCOURT | 
				DJOURY | 
				DJOURMAN | 
			 
			
				| 13 | 
				VELEZ CASTRILLON OTTO | 
				16,027 | 
				PLATON | 
				AR | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 14 | 
				ALBERDI SANCHEZ IBON | 
				15,797 | 
				KAT MAKAN | 
				AR | 
				1997 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 15 | 
				DAMIAO MARIANO FRANCISCO MANUEL | 
				15,796 | 
				ABANDO AB BANTARI | 
				NA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 16 | 
				URBIETA ARANZASTI JOSE ANGEL | 
				15,19 | 
				SEIK | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 17 | 
				ASENCIO GARCIA ALEJANDRO | 
				14,559 | 
				SHERPA | 
				DIV | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 18 | 
				IOSU SEGUROLA ZULAICA | 
				13,93 | 
				QUICKER DE KB | 
				NA | 
				1998 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B1 | 
				MARISCAL GARRIDO FALLA PATRICIA | 
				- | 
				TARAJAL | 
				DIV | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B1 | 
				TRENAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 
				- | 
				ANDORRERO | 
				NA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				ESTEVEZ ZAMBRANO LAURA | 
				- | 
				NANOUK | 
				NA | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				DE ANTONA ZUBIA JON FERNANDEZ | 
				- | 
				TALITA KUMI 50% | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				CAMPOS ACEDO INES MARIA | 
				- | 
				VINCE RC | 
				AA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				CODINA MUIXI MARC | 
				- | 
				BLACK JACK D'IBOS | 
				AR | 
				2001 | 
				DORMANE | 
				BEDJA | 
				DJELFOR | 
			 
			
				| HC B3 | 
				CHIRITA OCTAV VALERICA | 
				- | 
				DIGNO | 
				AR | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				CANAL BLANCO NURIA | 
				- | 
				LORETO | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				GONZALEZ TORANO OTILIO | 
				- | 
				CAMERUPT | 
				NA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				VIAR CANALES JOSE MARIA | 
				- | 
				ENZE | 
				NA | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				AUTET CASAS IVAN | 
				- | 
				SALDUERO | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				CUBAS ACOSTA LUIS MAIKEL | 
				- | 
				JATUN | 
				AR | 
				1999 | 
				CACHEMIRO | 
				EVORA | 
				HAMMURABI | 
			 
			
				| HC M2 | 
				GARCIA DE LA PENA CASTILLO JUAN | 
				- | 
				XETRA BEN BERTACCIO | 
				AR | 
				2003 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC M3 | 
				SOLDEVILLA ALTARRIBA GUILLEM | 
				- | 
				NOCTURN STAR AIS | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC M3 | 
				GOMEZ LOPEZ JOSEP | 
				- | 
				TBO GUACHO | 
				AA | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
		 
		 |