| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		Epreuve  : BADAJOZ AL SHAHANIA CEI** (2011)  Niveau : CEI2 Nb partants : 39 Nb Classées : 26 | 
	
		| 
                Resultats (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Cavalier | 
				Vitesse | 
				Cheval | 
				Race | 
				D.N. | 
				Père | 
				Mère | 
				Père de la Mère | 
			 
			
				| 1 | 
				RUIZ HIDALGO JOSE LUIS | 
				21,632 | 
				AL GHARBE | 
				NA | 
				2003 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 2 | 
				YEBRA ALTIMIRAS SILVIA | 
				21,025 | 
				CHEVERET RN | 
				AR | 
				1998 | 
				RUBIT | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 3 | 
				DEL SOLAR LLANSO INIGO | 
				20,903 | 
				ZAFIA 50% | 
				NA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 4 | 
				GARCIA DE LA PENA CASTILLO JUAN | 
				20,401 | 
				FS BUCEFALO | 
				NA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 5 | 
				PEREZ DEL RIO NOEL FERNANDEZ | 
				20,024 | 
				CAMERUPT | 
				NA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 6 | 
				VELEZ CASTRILLON OTTO | 
				19,583 | 
				PAL PARTENON | 
				NA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 7 | 
				MANUBENS VERGARA PERE | 
				19,564 | 
				MAVER DIDALA | 
				AA | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 8 | 
				BOTE CHAMORRO MARIA ISABEL | 
				19,436 | 
				LA BAMBA | 
				AA | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 9 | 
				BORGES CAEIRO ANDRE | 
				19,386 | 
				MEDIATIK LARZAC | 
				AR | 
				2000 | 
				BRANIK | 
				ILAM BINT ATTILHA | 
				RUMEL EL MASAN | 
			 
			
				| 10 | 
				FERNANDEZ VEGA ELOINA | 
				19,385 | 
				JERSIK BUGATI 68,75% | 
				AA | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 11 | 
				GRAGERA RODRIGUEZ JAVIER | 
				19,379 | 
				JAVA DEL ROMERAL | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 12 | 
				DE LA PUERTA GARCIA ANTONIO | 
				19,06 | 
				OJEDA | 
				AA | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 13 | 
				MUIXI CRUSELLAS AGDA | 
				19,02 | 
				DALI (ESP) | 
				CS | 
				1992 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 14 | 
				MARISCAL GARRIDO FALLA PATRICIA | 
				18,695 | 
				FAREF BUGATI | 
				AA | 
				1998 | 
				AL JAREF | 
				ZANCADILLA | 
				INTREPIDE | 
			 
			
				| 15 | 
				CARRERA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | 
				18,456 | 
				YIYI | 
				NA | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 16 | 
				PEREIRA SUAREZ FLORENTINO | 
				18,264 | 
				AGENTE 67 | 
				NA | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 17 | 
				FONT BRUCH ALBA | 
				17,404 | 
				TRA SARDINA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 18 | 
				GARCIA GUERRA JULIA | 
				16,68 | 
				AMAL (ESP) | 
				NA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 19 | 
				MUIXI CRUSELLAS LAIA | 
				16,663 | 
				TBO REMATADOR | 
				NA | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 20 | 
				VELEZ DELGADO ANDRES FELIPE | 
				16,436 | 
				POEMA | 
				AR | 
				1966 | 
				ARAX | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 21 | 
				CARRILLO PAZ ISABEL | 
				16,433 | 
				PIRATA | 
				DSA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 22 | 
				LORENZO ROMERO CLAUDIA | 
				16,281 | 
				HAIKAN | 
				NA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 23 | 
				COSTA ANA MIRA | 
				16,129 | 
				ZYNA KIS BIARRITZ | 
				AA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 24 | 
				CASTILLO ALBARRAN CARLOTA | 
				15,598 | 
				MIRRA | 
				AA | 
				1994 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 25 | 
				ALVAREZ CASES MARIA JOSE | 
				15,426 | 
				QUICIO | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 26 | 
				PICAO ABREU RODRIGO | 
				14,659 | 
				ZORRO DE ALCANTARA | 
				NA | 
				2004 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC AB1 | 
				VILA UBACH MIQUEL | 
				- | 
				MAGYAR 10 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC AB1 | 
				ALONSO HERNANDEZ JUAN MANUEL | 
				- | 
				FARAH DE PALLARES | 
				AR | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC AB1 | 
				SANCHEZ HERRERA JUAN CARLO | 
				- | 
				BABILONIA | 
				AR | 
				1989 | 
				PERSIK | 
				IRANIA (DE YBARRA) | 
				ZAFIRO | 
			 
			
				| HC AB2 | 
				CENISERGUE ROMERO LUIS | 
				- | 
				KEFIR | 
				AR | 
				1968 | 
				BURKAN | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B1 | 
				NUNEZ DE ARENAS CORDOBA GREGORIO | 
				- | 
				MONT OPAL | 
				AR | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B1 | 
				MAXENCHS SERRA XAVIER | 
				- | 
				AL JARAF | 
				NA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B1 | 
				PEREZ MARTIN JUAN CARLOS | 
				- | 
				INDIANO | 
				CS | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B1 | 
				VAQUE PICOLA LAIA | 
				- | 
				SILVER NIRVANA SKY | 
				NA | 
				2001 | 
				CASIMIR DE SKY | 
				SILVER CAMEO | 
				NA | 
			 
			
				| HC B1 | 
				LUQUE MORAL ALEX | 
				- | 
				KACEL | 
				NA | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B1 | 
				CARRASCO SEGOVIA ROSA MARIA | 
				- | 
				SANDOKAN | 
				AR | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				RODRIGUEZ RUBEN MARTIN | 
				- | 
				ANDROMEDA | 
				NA | 
				1996 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				PUJADAS SALAS MARTA | 
				- | 
				URRA DA FIGUEREDA | 
				AA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC M2 | 
				BLANCO MARTINEZ DAVID | 
				- | 
				PELUSA | 
				SE | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
		 
		 |