| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		Epreuve  : VITORIA  CEI** (2011)  Niveau : CEI2 Nb partants : 34 Nb Classées : 19 | 
	
		| 
                Resultats (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Cavalier | 
				Vitesse | 
				Cheval | 
				Race | 
				D.N. | 
				Père | 
				Mère | 
				Père de la Mère | 
			 
			
				| 1 | 
				OLIVA GORRIA MARC | 
				16,841 | 
				YEP EMBAUCADORA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 2 | 
				MUIXI CRUSELLAS AGDA | 
				16,839 | 
				OURASI DE CASSA | 
				AR | 
				2002 | 
				BOSPHORE | 
				FIDJIE (AR) | 
				PASSEM | 
			 
			
				| 3 | 
				VAQUE PICOLA LAIA | 
				16,459 | 
				FAISA DE MASFERRER | 
				AR | 
				2002 | 
				NA | 
				JACARANDA | 
				TETUAN | 
			 
			
				| 4 | 
				ALVAREZ CARLOS FERNANDEZ | 
				15,943 | 
				LORETO | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 5 | 
				YEBRA ALTIMIRAS CRISTINA | 
				15,937 | 
				SILVER NIRVANA SKY | 
				NA | 
				2001 | 
				CASIMIR DE SKY | 
				SILVER CAMEO | 
				NA | 
			 
			
				| 6 | 
				GARMENDIA SOTO INAKI | 
				15,857 | 
				ALARPEKO AL FAYED | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 7 | 
				PUJADAS CASELAS BERTA | 
				15,628 | 
				TRA XENA DE ROSE | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 8 | 
				OKINENA GONZALEZ ANIA | 
				15,559 | 
				COPACK DE LAM | 
				AR | 
				1999 | 
				NA | 
				BELLE MAGALIE | 
				MAG | 
			 
			
				| 9 | 
				ARZA APALATEGUI SAIOA | 
				15,559 | 
				PARATTI D'AX | 
				DSA | 
				2003 | 
				BUGATTI | 
				HARAPERS D'AX | 
				OUT LAW PERSIK | 
			 
			
				| 10 | 
				MARTIN GARCIA IKER | 
				15,516 | 
				DRACK 75% | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 11 | 
				CASALS FORES BERNAT | 
				15,489 | 
				CHIAPAS | 
				CS | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 12 | 
				FERNANDEZ VEGA ELOINA | 
				14,818 | 
				RAYITO | 
				DSA | 
				1994 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 13 | 
				RIESGO FEITO JAIRO | 
				14,817 | 
				TRA SORT | 
				AA | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 14 | 
				PINEIRO FRANCISCO FERNANDEZ | 
				14,813 | 
				ARA | 
				NA | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 15 | 
				FERNANDEZ MARTINEZ ALEJANDRO | 
				14,343 | 
				TRESALI | 
				NA | 
				2004 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 16 | 
				CANALES GARCIA ALBERTO | 
				14,177 | 
				FUENTE DE | 
				NA | 
				2003 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 17 | 
				DAMIAO GORDON BORJA | 
				12,999 | 
				ABANDO AB BAKAR | 
				NA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 18 | 
				AHEDO FONTANEDA LEIRE | 
				12,999 | 
				ABANDO AB ALASKA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 19 | 
				BARRIENTOS VILLALBA MIGUEL ANGEL | 
				12,972 | 
				ESSO KAISER | 
				NA | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B1 | 
				PEREZ DE ZABALZA SILVIA | 
				- | 
				HESTAMAN D'ESPOIR | 
				DSA | 
				1995 | 
				ESTAMAN IBN ESTOPA | 
				FILKA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				UNANUE FERNANDEZ XABIER AITOR | 
				- | 
				AB AZHAR | 
				NA | 
				1996 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				TEJERA GALLARDO BEATRIZ | 
				- | 
				BLUES | 
				NA | 
				2003 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				GUNDIN GONZALEZ JOSE | 
				- | 
				SOPENILLA | 
				NA | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				BASTJINS PETER | 
				- | 
				CZARDAS DE ALBORADA | 
				NA | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				SALVADOR CONTRERAS QUEZADA RENATO | 
				- | 
				KOBAYA | 
				AR | 
				2002 | 
				KAIROUAN DE JOS | 
				SAIDA DE FONTANET | 
				SAID LOTOIS | 
			 
			
				| HC B2 | 
				RODRIGUEZ RODIL JENIFER | 
				- | 
				VACILON | 
				AR | 
				1994 | 
				JABLE | 
				DUNA | 
				ALAZOR | 
			 
			
				| HC B2 | 
				FERNANDEZ DIAZ GIOVANNI | 
				- | 
				F NOOR | 
				AR | 
				1999 | 
				SIRE | 
				ORELLANA | 
				DALHAK | 
			 
			
				| HC B3 | 
				RUIZ LARRINAGA GREGORIO | 
				- | 
				GR FARAAS | 
				NA | 
				2004 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				PIZARRO GENOVES ANA | 
				- | 
				JUMILLA II | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				GONI SARASOLA XABIER | 
				- | 
				KANELA | 
				NA | 
				2003 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				ALIAGA PEREZ JAVIER | 
				- | 
				ROHF IZMY | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				IOSU SEGUROLA ZULAICA | 
				- | 
				HUMO | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				DAMIAO MARIANO FRANCISCO MANUEL | 
				- | 
				ABANDO AB DAMBOLIN | 
				AR | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				MUIXI CRUSELLAS LAIA | 
				- | 
				TROIAN 3 | 
				NA | 
				1998 | 
				AROMAT | 
				NA | 
				NA | 
			 
		 
		 |