| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		Epreuve  : XINZO DE LIMIA CEI** (2011)  Niveau : CEI2 Nb partants : 48 Nb Classées : 34 | 
	
		| 
                Resultats (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Cavalier | 
				Vitesse | 
				Cheval | 
				Race | 
				D.N. | 
				Père | 
				Mère | 
				Père de la Mère | 
			 
			
				| 1 | 
				RUIZ DE VILLA FERNANDEZ JUAN CARLOS | 
				21,124 | 
				REV BEETHOVEN | 
				NA | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 2 | 
				LUQUE MORAL ALEX | 
				20,984 | 
				GAZAL PAKLI | 
				NA | 
				2004 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 3 | 
				NICOLAS GARCIA MARIA | 
				20,983 | 
				LOUTEIRO DEL EO | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 4 | 
				MOREIRA JOAO | 
				20,976 | 
				ZAVINDA | 
				NA | 
				2004 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 5 | 
				COMAS MOLIST RUTH | 
				20,971 | 
				SIRALY 10 | 
				SHA | 
				2004 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 6 | 
				MARISCAL GARRIDO FALLA PATRICIA | 
				20,72 | 
				KAT AL MIZZIAN | 
				AR | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 7 | 
				TORRES VILLALON PEDRO | 
				20,606 | 
				SANDOKAN | 
				AR | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 8 | 
				GRAGERA RODRIGUEZ JAVIER | 
				20,452 | 
				TUAREG | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 9 | 
				CODINA MUIXI MARC | 
				20,148 | 
				TBO PRINCIPE | 
				NA | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 10 | 
				COBALEDA TORREGROSA JACOBO | 
				19,013 | 
				WINONA | 
				AA | 
				1995 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 11 | 
				VELEZ CASTRILLON OTTO | 
				18,9 | 
				QUINA | 
				AR | 
				1996 | 
				BOABDIL | 
				ALTAMIRA | 
				NA | 
			 
			
				| 12 | 
				CAMPOS ACEDO INES MARIA | 
				18,7 | 
				VINCE RC | 
				AA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 13 | 
				GARCIA GUERRA JULIA | 
				18,679 | 
				VODKA (ESP) | 
				NA | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 14 | 
				SANTOLALLA CHACON JOSE ISIDRO | 
				18,294 | 
				ESPARABAS | 
				AR | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 15 | 
				RELVAS BATISTA RICARDO | 
				17,513 | 
				UVA | 
				AR | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 16 | 
				CARRERA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | 
				17,436 | 
				YIYI | 
				NA | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 17 | 
				SANCHEZ HERRERA JUAN CARLO | 
				17,434 | 
				VENUS DO INQUISIDOR | 
				AR | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 18 | 
				CANDIDO COSTA ANA MARGARIDA | 
				17,256 | 
				ZARCA | 
				NA | 
				2004 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 19 | 
				BRANCO PAULO | 
				17,254 | 
				VELASQUEZ | 
				NA | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 20 | 
				RAPOSO BATISTA MARIA CAROLINA | 
				17,191 | 
				VERONICA (RAPOSO) | 
				NA | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 21 | 
				RAPOSO JOAO | 
				17,19 | 
				UNICO | 
				AR | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 22 | 
				LORENTE PERMUY FELIX | 
				16,952 | 
				VIZIR BEN RITA | 
				NA | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 23 | 
				HACES NORIEGA DIEGO | 
				16,864 | 
				ESSO STARLET | 
				NA | 
				1998 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 24 | 
				RIESGO FEITO JAIRO | 
				16,863 | 
				GANDALIN | 
				NA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 25 | 
				LOZANO GOMEZ FRANCISCA | 
				16,737 | 
				CAALIF | 
				NA | 
				2004 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 26 | 
				MATO GARCIA ANDER | 
				16,737 | 
				TARZAN (MATO) | 
				NA | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 27 | 
				CANALES GARCIA ALBERTO | 
				16,736 | 
				ROK | 
				NA | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 28 | 
				BALDOMERO GARCIA FERNANDEZ | 
				16,511 | 
				ADAL NIRVANA | 
				NA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 29 | 
				CARRILLO PAZ ISABEL | 
				16,067 | 
				PLATON | 
				AR | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 30 | 
				CARMONA CRUZ JORGE | 
				15,674 | 
				AFRICANO | 
				AA | 
				2003 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 31 | 
				CANAL BLANCO NURIA | 
				15,635 | 
				LORETO | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 32 | 
				PICAO ABREU JOAO | 
				14,071 | 
				TROVAO DE ALCANTARA | 
				DIV | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 33 | 
				PICAO ABREU RODRIGO | 
				14,069 | 
				RELAMPAGO III | 
				NA | 
				1997 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 34 | 
				MAIA JOAQUIM | 
				13,952 | 
				VODKA DA OLIVEIRINHA | 
				NA | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC AB1 | 
				ALONSO HERNANDEZ JUAN MANUEL | 
				- | 
				FARAH DE PALLARES | 
				AR | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC AB3 | 
				VELEZ DELGADO ANDRES FELIPE | 
				- | 
				PENELOPE (VELEZ) | 
				AR | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B1 | 
				CENISERGUE ROMERO LUIS | 
				- | 
				KEFIR (ESP) | 
				NA | 
				1997 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B1 | 
				MUIXI CRUSELLAS LAIA | 
				- | 
				TBO REMATADOR | 
				NA | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				SALDANHA ANTONIO | 
				- | 
				ZORBA DA OLIVEIRINHA | 
				AR | 
				2004 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				GODINHO PEDRO | 
				- | 
				URSO DA AMEIRA | 
				AA | 
				2001 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				PINEIRO FRANCISCO FERNANDEZ | 
				- | 
				ARA | 
				NA | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				BORGES CAEIRO ANDRE | 
				- | 
				ROCAMADOR | 
				AR | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				DE LAS MARINAS VALENTIN | 
				- | 
				BARCZA | 
				AR | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				ASENCIO GARCIA ALEJANDRO | 
				- | 
				SHERPA | 
				DIV | 
				2002 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				IGLESIAS DIAZ TADEU | 
				- | 
				HALAR 50 | 
				AA | 
				1998 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				CHAPPUIS BALLVE IRIS | 
				- | 
				TRA SARDINA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B4 | 
				BARRADAS JOSE | 
				- | 
				ZAIDA DO INQUISIDOR | 
				AR | 
				2004 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B4 | 
				LEDESMA FELIU MARIA | 
				- | 
				HAITI DE PALLARES | 
				AR | 
				2003 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
		 
		 |