| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		Epreuve  : MONTELIMAR (1990)  Niveau : CEI2 Nb partants : 42 Nb Classées : 26 | 
	
		| 
                Resultats (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Cavalier | 
				Vitesse | 
				Cheval | 
				Race | 
				D.N. | 
				Père | 
				Mère | 
				Père de la Mère | 
			 
			
				| PL 01 | 
				JACQUIER CYBELE | 
				17,800 | 
				OURAGAN II | 
				OI | 
				1980 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| CG 12 | 
				JOHNSON RAYMOND | 
				13,150 | 
				KID | 
				OI | 
				1977 | 
				PERSIK | 
				BABY | 
				NA | 
			 
			
				| CG 05 | 
				BEGAUD JACK | 
				16,250 | 
				LINUS | 
				OI | 
				1977 | 
				FORZA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| PL 10 | 
				JULIENNE LAURENCE | 
				14,360 | 
				MASCARADE | 
				OI | 
				1978 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| CG 07 | 
				PERRAS GERARD | 
				14,050 | 
				MEPHISTO DES PLANS | 
				CS | 
				1978 | 
				PERSIK | 
				FLICKA | 
				NA | 
			 
			
				| CG 03 | 
				LABASTIE CHRISTINE | 
				16,490 | 
				NABASS | 
				AR | 
				1979 | 
				DAHMAN (VAN DITZHUYZEN) | 
				JEZABEL | 
				BAJ | 
			 
			
				| CG 09 | 
				ROMIEU DIDIER | 
				13,970 | 
				NALIK | 
				CS | 
				1979 | 
				PERSIK | 
				FERNANDE | 
				NA | 
			 
			
				| PL 02 | 
				BROWN CATHERINE | 
				17,180 | 
				NAQUIB | 
				AR | 
				1979 | 
				DAHMAN (VAN DITZHUYZEN) | 
				JAMILA | 
				BAJ | 
			 
			
				| PL 09 | 
				ROSSETTI EVELYNE | 
				15,720 | 
				NELSON | 
				OI | 
				1980 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| CG 13 | 
				DRUON CHRISTIAN | 
				12,870 | 
				NIGHT BIRD | 
				OI | 
				1979 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| CG 01 | 
				VANDAELE GEORGES | 
				17,800 | 
				OBELIA | 
				AA | 
				1980 | 
				DJOURAN | 
				GIULIA DE LASCAUX | 
				NOROIT | 
			 
			
				| CG 11 | 
				PERNIGOTTO JEAN LOUIS | 
				13,150 | 
				KERONDO | 
				SF | 
				1976 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| CG 08 | 
				RIVAL ANDRE | 
				13,970 | 
				OLRIK | 
				CS | 
				1980 | 
				PERSIK | 
				FERNANDE | 
				NA | 
			 
			
				| PL 08 | 
				LEGROS JEAN FRANCOIS | 
				16,250 | 
				WACIL | 
				AR | 
				1980 | 
				KABUL | 
				DALIA | 
				BAHRAM | 
			 
			
				| PL 04 | 
				BERNARD DANIEL | 
				17,100 | 
				OUT LAW | 
				AA | 
				1980 | 
				NICHEM | 
				DAMOISELLE | 
				FLORICO II | 
			 
			
				| CG 06 | 
				GARCIA PATRICK | 
				14,660 | 
				OZHO | 
				CS | 
				1980 | 
				PERSIK | 
				CEVENNES | 
				NA | 
			 
			
				| PL 03 | 
				COLLEAU MARTINE | 
				17,180 | 
				PABLO I | 
				OI | 
				1981 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| PL 05 | 
				JUVIN ROBERT | 
				16,490 | 
				PAULA | 
				AA | 
				1981 | 
				JILLING PIERRE | 
				IDEH | 
				ABOU ARKOUB | 
			 
			
				| CG 04 | 
				RAMBOSSON CHANTAL | 
				16,380 | 
				QUASSOUL | 
				SF | 
				1982 | 
				SULTAN | 
				MICKA II | 
				SIROCCO SKY | 
			 
			
				| PL 11 | 
				BOILEAU BEATRICE | 
				12,850 | 
				QUATRE MATS | 
				AC | 
				1982 | 
				VOLCAN DE L'ADOUR | 
				VISITE | 
				PREMIER VIOLON | 
			 
			
				| PL 06 | 
				ATGER BENEDICTE | 
				16,380 | 
				RESEDA D'AURABELLE | 
				CS | 
				1983 | 
				KABUL | 
				CALINE | 
				NA | 
			 
			
				| PL 12 | 
				ESTRAN JEAN PIERRE | 
				12,850 | 
				SAMOUN | 
				OI | 
				1984 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| PL 07 | 
				LUX LEGROS BEATRICE | 
				16,250 | 
				SHAMSI | 
				AR | 
				1984 | 
				PERSIK | 
				DALIA | 
				BAHRAM | 
			 
			
				| CG 14 | 
				FAURE LIONEL | 
				12,850 | 
				STELLA | 
				OI | 
				1984 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| CG 02 | 
				CHAMBOST JEAN LUC | 
				17,760 | 
				SYLENE DE LA DROME | 
				SF | 
				1984 | 
				PERSIK | 
				DYLENE | 
				SIX ECUS | 
			 
			
				| CG 10 | 
				RULIERE NORBERT | 
				13,950 | 
				OLGA | 
				OI | 
				1980 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
		 
		 |