| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		Epreuve  : RAMBOUILLET (1990)  Niveau : CEI2 Nb partants : 40 Nb Classées : 17 | 
	
		| 
                Resultats (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Cavalier | 
				Vitesse | 
				Cheval | 
				Race | 
				D.N. | 
				Père | 
				Mère | 
				Père de la Mère | 
			 
			
				| PL 04 | 
				RUBAN CATHERINE | 
				13,240 | 
				PHANFARON | 
				CS | 
				1981 | 
				SAHEL II | 
				FIFIE | 
				NA | 
			 
			
				| PL 04 | 
				SONTHONNAX GUY RENE | 
				13,240 | 
				FALAK | 
				AR | 
				1981 | 
				KABUL | 
				GALIA (DESCORDES) | 
				DAMOCLES | 
			 
			
				| CG 05 | 
				REY PATRICK | 
				13,880 | 
				GOENCHE | 
				OI | 
				1980 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| PL 10 | 
				THORENS ANNICK | 
				12,260 | 
				IGOR DU PLANTAUREL | 
				PON | 
				1974 | 
				ROCKEFELLA | 
				EASTER THUNDER | 
				ISLAND COUNT | 
			 
			
				| PL 08 | 
				CASSE OLIVIER | 
				13,060 | 
				LOOCKEED | 
				OI | 
				1980 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| PL 01 | 
				ROSSETTI EVELYNE | 
				19,110 | 
				NELSON | 
				OI | 
				1980 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| CG 04 | 
				LALLEZ JACQUES | 
				14,080 | 
				OKAY DE LA FORGE | 
				CS | 
				1980 | 
				QUICK OLYMPE | 
				NELLA | 
				NA | 
			 
			
				| PL 04 | 
				POLICARD ISABELLE | 
				13,240 | 
				CHAPELLE | 
				PS | 
				1984 | 
				MISSOLONGHI | 
				NIGHT OF  APRIL | 
				SYLVERSSEY | 
			 
			
				| CG 02 | 
				BEGAUD JACK | 
				15,850 | 
				ORLYE | 
				CS | 
				1980 | 
				PERSIK | 
				KORINE | 
				NA | 
			 
			
				| PL 03 | 
				LEGROS JEAN FRANCOIS | 
				17,610 | 
				WACIL | 
				AR | 
				1980 | 
				KABUL | 
				DALIA | 
				BAHRAM | 
			 
			
				| CG 01 | 
				IMBERT ALINE | 
				19,750 | 
				QUARIAN | 
				AC | 
				1982 | 
				RUSH | 
				FINANCE | 
				FANDANGO VII | 
			 
			
				| CG 06 | 
				GUERRIER CLAUDE | 
				13,240 | 
				QUERIDA | 
				OI | 
				1982 | 
				ORGULHOSO CIP | 
				JAVA | 
				NA | 
			 
			
				| PL 07 | 
				SAUVEUR ERIC | 
				13,200 | 
				QUININE II | 
				CS | 
				1982 | 
				JARITCHOU | 
				SULTANE | 
				NA | 
			 
			
				| PL 02 | 
				ATGER BENEDICTE | 
				18,700 | 
				RESEDA D'AURABELLE | 
				CS | 
				1983 | 
				KABUL | 
				CALINE | 
				NA | 
			 
			
				| CG 02 | 
				GAUDIEZ ERIC | 
				15,850 | 
				REXO | 
				TF | 
				1983 | 
				HUSSARD DU CORTA | 
				KEVA DE VILEROY | 
				OKAPI II | 
			 
			
				| CG 07 | 
				JOSEPH ERIC | 
				13,060 | 
				SELIM | 
				PS | 
				1981 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| PL 09 | 
				COHEN BACRI TATIANA | 
				12,950 | 
				OLYMPE IV | 
				OI | 
				1981 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
		 
		 |