| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		Epreuve  : STOCKHOLM (Championnat du Monde) (1990)  Niveau : CEI3 Nb partants : -1 Nb Classées : 35 | 
	
		| 
                Resultats (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Cavalier | 
				Vitesse | 
				Cheval | 
				Race | 
				D.N. | 
				Père | 
				Mère | 
				Père de la Mère | 
			 
			
				| 1 | 
				HART BECKY | 
				15,200 | 
				RIO GRAND SULTAN | 
				AR | 
				1977 | 
				SULTAN EL SHIKO | 
				EZ SHARIENE | 
				NA | 
			 
			
				| 2 | 
				DONOVAN JANE | 
				15,000 | 
				IBRIZ | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 3 | 
				PETERSEN JUNE | 
				14,700 | 
				ABBELINE LIONEL | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 4 | 
				LOYLA JOY BARLING | 
				14,400 | 
				PORTFOLIO HERO | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 5 | 
				CRUTZEN DOMINIQUE | 
				14,200 | 
				DOMINO DE SIER | 
				AR | 
				NA | 
				NABOB | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 6 | 
				WALL LILLA | 
				14,100 | 
				ALFIE | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 7 | 
				BERNARD DANIEL | 
				13,600 | 
				OUT LAW | 
				AA | 
				1980 | 
				NICHEM | 
				DAMOISELLE | 
				FLORICO II | 
			 
			
				| 8 | 
				CREECH CONNIE | 
				12,200 | 
				LS SHAREEM | 
				DSA | 
				1978 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 9 | 
				BOISSERON CATHERINE | 
				12,100 | 
				OUT LAW PERSIK | 
				SHA | 
				1980 | 
				PERSIK | 
				ZILAVKA | 
				DAHMAN (VAN DITZHUYZEN) | 
			 
			
				| 10 | 
				HEELEY JUDITH | 
				11,900 | 
				SHUMAC | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 11 | 
				BAXTER EARLE | 
				11,800 | 
				RUSHCREEK PAWNEE | 
				AR | 
				1981 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 11 | 
				STRANDBERG STAFFAN | 
				11,800 | 
				CSALFA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 13 | 
				DORNSIEPEN BERNHARD | 
				11,700 | 
				LAUSBUB | 
				NA | 
				1979 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 14 | 
				MANZANO JOSE | 
				11,500 | 
				OLGA | 
				OI | 
				1980 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 14 | 
				XALABARDER ROSER | 
				11,500 | 
				KID | 
				OI | 
				1977 | 
				PERSIK | 
				BABY | 
				NA | 
			 
			
				| 16 | 
				DE MERODE ARMAND | 
				11,400 | 
				PERLITA | 
				AR | 
				1983 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 17 | 
				MAC FARLANE SHARI | 
				11,100 | 
				SIR PRIZE | 
				AR | 
				1981 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 18 | 
				ALVAREZ DOMINGUES JUAN | 
				11,000 | 
				MUNTCHO | 
				CS | 
				1978 | 
				URF | 
				GUITOUNE | 
				NA | 
			 
			
				| 19 | 
				BURNSIDE RICK | 
				11,000 | 
				KABAR RAFTAN | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 20 | 
				GLEESON ANDREW | 
				10,900 | 
				TRISTAM SELQUA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 21 | 
				STOLZE ANNE DORTHE | 
				10,300 | 
				GRACIA 71 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 22 | 
				ROSSIUS MARCEL | 
				10,100 | 
				ARAFHAD | 
				AR | 
				1978 | 
				HOEKHORST SHIRAZ | 
				NADIR | 
				NEPTUN | 
			 
			
				| 22 | 
				TRAPANI FRANCO | 
				10,100 | 
				FANO | 
				PS | 
				1975 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 22 | 
				URALDI DONATELLA | 
				10,100 | 
				CAGLIOSTRO | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 25 | 
				MINETTI ROBERTO | 
				10,100 | 
				VINET | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 26 | 
				MEIER CLAUDIA | 
				10,000 | 
				NEIL DIAMOND | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 27 | 
				BYERGO MARY MARGARET | 
				9,900 | 
				AL KURUS BEY | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 28 | 
				RITVA LAMPINEN | 
				9,900 | 
				UUSI HELINA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 29 | 
				CAMERONE BILL | 
				9,900 | 
				NAVAJO NATTY GLO | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 30 | 
				VAN DOORNIK ANNEKE | 
				9,900 | 
				SABINE | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 31 | 
				ZHIGOUNOV VALERY | 
				9,800 | 
				KARO | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 32 | 
				PEDERSEN PAUL | 
				9,700 | 
				SAKIM | 
				AC | 
				1977 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 33 | 
				DITTRICH HOLGER | 
				9,700 | 
				HOP-AUF | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 34 | 
				KROMANN RASMUSSEN LONA | 
				9,600 | 
				LOBI | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 34 | 
				ANDERSEN MERETE | 
				9,600 | 
				HOPTIMIST | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
		 
		 |