| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		Epreuve  : CHERVEUX-CELLES (1991)  Niveau : CEI3 Nb partants : 24 Nb Classées : 12 | 
	
		| 
                Resultats (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Cavalier | 
				Vitesse | 
				Cheval | 
				Race | 
				D.N. | 
				Père | 
				Mère | 
				Père de la Mère | 
			 
			
				| CG 08 | 
				SABEL JEAN MARIE | 
				14,110 | 
				BAHRI | 
				OI | 
				1980 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| CG 08 | 
				JOHNSON RAYMOND | 
				14,110 | 
				SMAIL | 
				CS | 
				1984 | 
				JANO | 
				MAKILA III | 
				ZEPHYR | 
			 
			
				| CG 06 | 
				PASSANT DENISE | 
				14,530 | 
				SEAGULL | 
				SF | 
				1984 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| CG 10 | 
				PIGNON MICHEL | 
				13,970 | 
				SARDONYX | 
				TF | 
				1984 | 
				QUASIPYL | 
				MAEVA | 
				BREF SIGNAL | 
			 
			
				| CG 12 | 
				MARSAC CHRISTIAN | 
				12,750 | 
				QUIMA DE LASSOUT | 
				CS | 
				1982 | 
				AMON | 
				LESCAPEE DE MARS | 
				LONG COURRIER | 
			 
			
				| CG 11 | 
				PLANAS GENEVIEVE | 
				12,750 | 
				QUATIBA | 
				PS | 
				1982 | 
				NOURISTAN | 
				PRINCESSE DU FALGA | 
				SHARKYAN | 
			 
			
				| CG 01 | 
				JUVIN ROBERT | 
				14,780 | 
				PAULA | 
				AA | 
				1981 | 
				JILLING PIERRE | 
				IDEH | 
				ABOU ARKOUB | 
			 
			
				| CG 03 | 
				COLLEAU MARTINE | 
				14,610 | 
				PABLO I | 
				OI | 
				1981 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| CG 03 | 
				VEYSSIERE ANDRE | 
				14,610 | 
				OKAY DU CRUSCAU | 
				BA | 
				1980 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| CG 02 | 
				BERTON YANNICK | 
				14,710 | 
				NEVADA | 
				OI | 
				1979 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| CG 06 | 
				BROWN CATHERINE | 
				14,530 | 
				NAQUIB | 
				AR | 
				1979 | 
				DAHMAN (VAN DITZHUYZEN) | 
				JAMILA | 
				BAJ | 
			 
			
				| CG 05 | 
				BEGAUD JACK | 
				14,560 | 
				MALINES | 
				OI | 
				1978 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
		 
		 |