| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		Epreuve  : BONIFACIO (2005)  Niveau : CEI3 Nb partants : 13 Nb Classées : 10 | 
	
		| 
                Resultats (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Cavalier | 
				Vitesse | 
				Cheval | 
				Race | 
				D.N. | 
				Père | 
				Mère | 
				Père de la Mère | 
			 
			
				| 1 | 
				BEGAUD JACK | 
				17,329 | 
				GRISBI COLOMBIER | 
				AR | 
				1994 | 
				ARQUES PERSPEX | 
				DIARDOBA | 
				DIAREX | 
			 
			
				| 2 | 
				LAFAURE JEAN NOEL | 
				17,328 | 
				GERSZEW D'AUTAN | 
				CS | 
				1994 | 
				ARZEW | 
				BABYDJA | 
				TIDJANI | 
			 
			
				| 3 | 
				BAZE PIERRE | 
				17,210 | 
				PARLEZ MOI D'AMOUR | 
				AR | 
				1991 | 
				ABUL BEKA | 
				OURALIA | 
				KABUL | 
			 
			
				| 4 | 
				MEGRET FLORENCE | 
				17,113 | 
				POLEMICK | 
				AR | 
				1995 | 
				SAFI EL DIN | 
				PERLA | 
				ILBOR DE RAYNES | 
			 
			
				| 5 | 
				DONZELLI JEAN JACQUES | 
				16,761 | 
				DAHAR EL DUNIXI | 
				AR | 
				1996 | 
				DUNIXI | 
				AMAZONE DU FAUX | 
				FAWZAN | 
			 
			
				| 6 | 
				PULICANI ANDREA | 
				16,593 | 
				OLL'MUSIC | 
				AA | 
				1996 | 
				DAN MUSIC | 
				MAURIOLLES | 
				PARIS JOUR | 
			 
			
				| 7 | 
				AIELLO JEAN DANIEL | 
				15,294 | 
				GALAGO | 
				AR | 
				1994 | 
				ARQUES PERSPEX | 
				DIELDIK PENARIE | 
				PERSIK | 
			 
			
				| 8 | 
				KLINGBEIL URSULA | 
				14,489 | 
				KHALIF 6 | 
				DSA | 
				1993 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 9 | 
				BENAMAR AGATHE | 
				13,564 | 
				AINHOA MAGIK | 
				AR | 
				1995 | 
				ARKIH EL AINHOA | 
				MISS D'OA | 
				SHAKLIRO | 
			 
			
				| 10 | 
				ARROU VIGNOD BENEDICTE | 
				12,437 | 
				KARMEN AL'KHAMSA | 
				AR | 
				1994 | 
				SHAM KARACAS | 
				FEZINA | 
				MALIK | 
			 
			
				| HC | 
				MOUTET STEPHANIE | 
				- | 
				TISEBROUK | 
				AR | 
				1997 | 
				DJOURAS TU | 
				FATMA DE CARRERE | 
				ROYAL DE CARRERE | 
			 
			
				| HC | 
				RANDAZZO LAURA | 
				- | 
				ODYSSEA | 
				ONC | 
				1994 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC | 
				DUPONT VINCENT | 
				- | 
				HISTORIA AZUREENNE | 
				CS | 
				1995 | 
				NEBEL | 
				OPHELIA AZUREENNE | 
				KESBERO | 
			 
		 
		 |