| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		Epreuve  : MONTCUQ (1977)  Niveau : CEI3 Nb partants : 39 Nb Classées : 10 | 
	
		| 
                Resultats (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Cavalier | 
				Vitesse | 
				Cheval | 
				Race | 
				D.N. | 
				Père | 
				Mère | 
				Père de la Mère | 
			 
			
				| 1 | 
				DELHORMEL ANNICK | 
				20,800 | 
				CANDY | 
				SF | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 2 | 
				CASTELLI ULRIKE | 
				20,780 | 
				ALSUMEYR | 
				AR | 
				1966 | 
				SUMEYR | 
				ALLOUETTE II | 
				DRAGON | 
			 
			
				| 3 | 
				SERES ANTONIO | 
				19,550 | 
				MENDY | 
				PS | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 4 | 
				BORDES MICHEL | 
				19,400 | 
				ETNA | 
				OI | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 4 | 
				BERTRAND DANIEL | 
				19,400 | 
				ZOUZOU | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 6 | 
				GAUTHIER MARJO | 
				18,800 | 
				FLAMBARD | 
				CS | 
				1971 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 7 | 
				PICAO ABREU RODRIGO | 
				16,150 | 
				MARBELLA | 
				AA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 7 | 
				DE GRACA DO CARMO LUPI MARIA | 
				16,150 | 
				LAGAREIRO | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 7 | 
				DE VILAR JAVIER | 
				16,150 | 
				ALA KAIN | 
				AR | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 10 | 
				MATISSON EDDY LEE | 
				15,300 | 
				ALELI | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
		 
		 |