| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		Epreuve  : MONTCUQ (1993)  Niveau : CEI3 Nb partants : 39 Nb Classées : 12 | 
	
		| 
                Resultats (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Cavalier | 
				Vitesse | 
				Cheval | 
				Race | 
				D.N. | 
				Père | 
				Mère | 
				Père de la Mère | 
			 
			
				| 1 | 
				DEMIERRE CECILE | 
				15,660 | 
				TOUP DU CLO | 
				AR | 
				1985 | 
				EL FIF | 
				CH'TANA | 
				GOUMRI | 
			 
			
				| 2 | 
				LIMAUX LAURENT | 
				15,550 | 
				ULYSSE DES PIARDS | 
				AB | 
				1986 | 
				ECHIEHH | 
				GRISOU | 
				NA | 
			 
			
				| 3 | 
				TOCHON STEPHANE | 
				15,140 | 
				STASIS DE MONEPIAT | 
				SF | 
				1984 | 
				MARZOUCK | 
				EL KAWAKIB | 
				MOURADALLAH | 
			 
			
				| 4 | 
				GINER PHILIPPE | 
				14,830 | 
				UNED EL MAKLOUF | 
				AR | 
				1985 | 
				MAKLOUF | 
				KOLCHIQUE DES PRES | 
				BAJ | 
			 
			
				| 5 | 
				BURGAT ALAIN | 
				14,520 | 
				FOR YOU | 
				AR | 
				1983 | 
				FOREX | 
				GIROFLA | 
				BAJ | 
			 
			
				| 6 | 
				ABADIE JEAN BERNARD | 
				14,490 | 
				MARORY | 
				PS | 
				1984 | 
				ORY | 
				MAROUVILLE | 
				FORT COULONGE | 
			 
			
				| 7 | 
				RIGAUD MARIE NOELLE | 
				14,450 | 
				SARDONYX | 
				TF | 
				1984 | 
				QUASIPYL | 
				MAEVA | 
				BREF SIGNAL | 
			 
			
				| 8 | 
				GARCIA CATHERINE | 
				14,320 | 
				PRINCESSE IV | 
				OI | 
				1981 | 
				PERSIK | 
				CIGALE | 
				NA | 
			 
			
				| 9 | 
				LETARTRE DENIS | 
				14,110 | 
				ULYSSE LE MEME | 
				AA | 
				1986 | 
				ODJAK DU TRENS | 
				LADY DE BERGAUT | 
				THAYA OUA | 
			 
			
				| 10 | 
				LETARTRE CATHERINE | 
				13,570 | 
				SHAYTAN | 
				AR | 
				1985 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 11 | 
				DERIAZ CLAUDE FLAVIE | 
				12,880 | 
				SAHEL DE CANTA | 
				AA | 
				1984 | 
				TIDJANI | 
				HEROINE DE CANTA | 
				DANDY DU VERGER | 
			 
			
				| 12 | 
				DRUON CHRISTIAN | 
				12,330 | 
				NIGHT BIRD | 
				OI | 
				1979 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
		 
		 |