| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		Epreuve  : FIGAROL (2007)  Niveau : CEI1 Nb partants : 47 Nb Classées : 28 | 
	
		| 
                Resultats (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Cavalier | 
				Vitesse | 
				Cheval | 
				Race | 
				D.N. | 
				Père | 
				Mère | 
				Père de la Mère | 
			 
			
				| 1 | 
				ARBOIX SANTACREU JORDI | 
				18,92 | 
				ROLHA | 
				NA | 
				1998 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 2 | 
				TASIAS TORRAS CESAR | 
				18,9 | 
				DIVA TB | 
				NA | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 3 | 
				DUPAS CARLOTA | 
				18,69 | 
				JAVELOT DE LA MOTTE | 
				SF | 
				1997 | 
				QOLT BLOND | 
				UDINE DES NOUES | 
				CAMPOAMOR I | 
			 
			
				| 4 | 
				PADROS GENERO IBAN | 
				18,52 | 
				JUST DE FLAUZINS | 
				AR | 
				1997 | 
				REGAL DE KHAN | 
				KENIA AL MAURY | 
				SAFI EL DIN | 
			 
			
				| 5 | 
				PUJADAS SALAS MARTA | 
				18,52 | 
				ORLA | 
				NA | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 6 | 
				URRUTIA GOSENDE ANA | 
				18,51 | 
				ZAR | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 7 | 
				GUELL PERIS FRANCISCO JAVIER | 
				18,35 | 
				RENEGADO | 
				AA | 
				1997 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 8 | 
				CASALS FORES BERNAT | 
				17,83 | 
				RAI | 
				NA | 
				1997 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 9 | 
				TORNS ESQUERRA MONICA | 
				17,8 | 
				PETIT (ESP) | 
				NA | 
				1997 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 10 | 
				ROVIRA ESQUERRA ANNA | 
				17,54 | 
				FOSCA | 
				NA | 
				1997 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 11 | 
				LUQUE MORAL ALEX | 
				17,49 | 
				O'BAZAN XX 3 | 
				SHA | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 12 | 
				ALBERDI SANCHEZ IBON | 
				17,49 | 
				KAT FER AIT | 
				AR | 
				1997 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 13 | 
				YEBRA ALTIMIRAS CRISTINA | 
				16,31 | 
				VANITA BINT VACORA | 
				AR | 
				1995 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 14 | 
				MARTIN GARCIA JON ANDER | 
				16,29 | 
				JUMA | 
				AA | 
				2000 | 
				HACAN | 
				PISUENA'S MAGIC | 
				TREPAN | 
			 
			
				| 15 | 
				ZABALUA DORRONSORO JON | 
				16,22 | 
				ETELDJEL DE PEYRINIE | 
				AR | 
				1997 | 
				DJELFOR | 
				ETELLE | 
				ARZEW | 
			 
			
				| 16 | 
				SOLDEVILLA ALTARRIBA GUILLEM | 
				15,97 | 
				VITA HAWK | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 17 | 
				MORERA CAMPRUBI MOTSERRAT | 
				15,77 | 
				SIDRAL | 
				NA | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 18 | 
				VIZCAINO VINAS EMMA | 
				15,23 | 
				ERITREA | 
				AR | 
				1961 | 
				HABIENTE | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 19 | 
				DACHS IZQUIERDO SANDRA | 
				15,23 | 
				TANGO DE MASFERRER | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 20 | 
				BIZAR RAMONEDA JOSEP | 
				15,23 | 
				KAZAN DE BELENE | 
				AA | 
				1998 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 21 | 
				PUISSANT FENOLLAR VALERIA IRENE | 
				14,22 | 
				ARGENTINA | 
				AA | 
				1996 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 22 | 
				INFANTE SERRENES ALEJANDRO | 
				14,16 | 
				QUICKER DE KB | 
				NA | 
				1998 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 23 | 
				ILLARRAMENDI SAGARNA ASIER | 
				14,16 | 
				NOUN DU COLOMBIER | 
				AR | 
				2000 | 
				ARQUES PERSPEX | 
				DIARDOBA | 
				DIAREX | 
			 
			
				| 24 | 
				URIBARRI DEL OLMO ALAZNE | 
				14,16 | 
				ZITA | 
				CS | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 25 | 
				AREITIO ARREGI OLATZ | 
				14,16 | 
				JATUN | 
				AR | 
				1999 | 
				CACHEMIRO | 
				EVORA | 
				HAMMURABI | 
			 
			
				| 26 | 
				GANACHIPPI MARTINEZ JOSE | 
				14,16 | 
				GHAMAL (PLACES) | 
				CS | 
				1994 | 
				NISSOUSKO | 
				ONYA | 
				NA | 
			 
			
				| 27 | 
				COSTA FREIXA MARC | 
				14,16 | 
				INDRA DE MAGNAN | 
				DSA | 
				1996 | 
				ARZEW | 
				DAISY | 
				NA | 
			 
			
				| 28 | 
				PEDRUEZA FLORENCIO JOSE AGUST | 
				13,01 | 
				SAHEL | 
				AR | 
				1994 | 
				VAFGANU | 
				NEREO LUNA | 
				OCTAVO | 
			 
			
				| HC AB3 | 
				CHAZEL STEPHANE | 
				- | 
				JEBEL DU BRUGUET | 
				CS | 
				1997 | 
				NAQUIB | 
				FAZUR DU BRUGUET | 
				AZUR | 
			 
			
				| HC AB4 | 
				SOPENA ARTETA IKER | 
				- | 
				ZAFIRA | 
				DSA | 
				1992 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B1 | 
				UDAETA MURGA REBECA | 
				- | 
				ALEN ANSIO | 
				NA | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B1 | 
				PIO OLIVERA RICHARD | 
				- | 
				ISKA | 
				CS | 
				1996 | 
				SHEIK D'AINHOA | 
				ROUPIE | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				FRANCAS BOIX JORDI | 
				- | 
				RACION | 
				AR | 
				1996 | 
				VATOLI | 
				JANDIA | 
				UVAL | 
			 
			
				| HC B2 | 
				PUEYO LONCAN FRANCISCO | 
				- | 
				BIELSA | 
				AR | 
				1996 | 
				ABHA PARSI | 
				MANILA | 
				LAGARENO | 
			 
			
				| HC B2 | 
				ORTIZ EGUILUZ VIRGINIA | 
				- | 
				LUSA CORAL DE MAR | 
				AR | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				CASALS FORES ORIOL | 
				- | 
				GILDA DE VILAFORMIU | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				GARCIA ESCANDELL ESTEFANA | 
				- | 
				ALIADA | 
				DIV | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				MARISCAL GARRIDO FALLA PATRICIA | 
				- | 
				KAT AL MIZZIAN | 
				AR | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				FONT JORDANA MARINA | 
				- | 
				UBAYD | 
				OI | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				TAPIAS PUIG JOSEP MARIA | 
				- | 
				GUAL ARIES | 
				AR | 
				1998 | 
				ABHA HARIM | 
				GUAL LIRA | 
				GALEON | 
			 
			
				| HC B3 | 
				MASNOU MALGOSA BERTA | 
				- | 
				DINAR | 
				AR | 
				1996 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				COMAS MOLIST MARC | 
				- | 
				IASJANI DU BOULVE | 
				AR | 
				1999 | 
				TIDJANI | 
				IASMINA | 
				DJENOUN | 
			 
			
				| HC B3 | 
				DAMIAO MARIANO FRANCISCO MANUEL | 
				- | 
				AB ZITA | 
				AR | 
				1999 | 
				CABARETO | 
				CITARA | 
				GARBO | 
			 
			
				| HC B3 | 
				ROSELL SEGURA MARIA DEL MAR | 
				- | 
				DARC DE MASFERRER | 
				CS | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				MIRANDA COMELLAS ALFONSO | 
				- | 
				ASPRELLA | 
				AR | 
				1998 | 
				ZACATERO | 
				ESTAMPA | 
				WALID | 
			 
			
				| HC B3 | 
				GARCIA GUERRA JULIA | 
				- | 
				IMPERIO | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B4 | 
				BARBERENA PINTO MAIDER | 
				- | 
				VANINKA DU CAYROU | 
				AR | 
				1996 | 
				DJELFOR | 
				VOLGA EL HAKLOUF | 
				MAKLOUF | 
			 
		 
		 |