| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		Epreuve  : EL MOLAR (2007)  Niveau : CEI2 Nb partants : 31 Nb Classées : 18 | 
	
		| 
                Resultats (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Cavalier | 
				Vitesse | 
				Cheval | 
				Race | 
				D.N. | 
				Père | 
				Mère | 
				Père de la Mère | 
			 
			
				| 1 | 
				OLIVA GORRIA SANTIAGO | 
				17,11 | 
				ESSO HEURA | 
				DSA | 
				1998 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 2 | 
				BARBERENA PINTO MAIDER | 
				17,062 | 
				JABIBI DE KB | 
				AA | 
				1998 | 
				AL JAREF | 
				MORA | 
				NA | 
			 
			
				| 3 | 
				FERNANDEZ DIAZ GIOVANNI | 
				16,903 | 
				VACILON | 
				AR | 
				1994 | 
				JABLE | 
				DUNA | 
				ALAZOR | 
			 
			
				| 4 | 
				MUIXI CRUSELLAS AGDA | 
				16,902 | 
				TROIAN 3 | 
				NA | 
				1998 | 
				AROMAT | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 5 | 
				VILLALVA CARLOS BORJA | 
				16,891 | 
				CLAIRO | 
				AR | 
				1999 | 
				ARABIAN BEAUTY | 
				DUNA | 
				ALAZOR | 
			 
			
				| 6 | 
				PADROS GENERO IBAN | 
				16,673 | 
				JUST DE FLAUZINS | 
				AR | 
				1997 | 
				REGAL DE KHAN | 
				KENIA AL MAURY | 
				SAFI EL DIN | 
			 
			
				| 7 | 
				GIRALDO ARETXAGA JESICA | 
				16,448 | 
				ILARGI | 
				AR | 
				1996 | 
				TALENTO | 
				CASANDRA | 
				TACANO | 
			 
			
				| 8 | 
				DACH IZQUIERDO ALEJANDRA | 
				16,379 | 
				XADREZ | 
				AA | 
				1992 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 9 | 
				COMAS MOLIST MONICA | 
				16,378 | 
				JANIK ANTRISKELL | 
				SF | 
				1997 | 
				ULM DE DOMENJOI | 
				FANOU AN TRISKELL | 
				BAR | 
			 
			
				| 10 | 
				CABO VAZQUEZ RUBEN | 
				15,608 | 
				DOMINADOR | 
				DSA | 
				1996 | 
				EL JEQUE | 
				HACENDOSA | 
				NA | 
			 
			
				| 11 | 
				TORRES VILLALON AURORA | 
				14,969 | 
				FADO | 
				DSA | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 12 | 
				BAULENAS VIVAS VALENTI | 
				14,951 | 
				MORO FULANO | 
				AR | 
				1999 | 
				FUGITIVO | 
				ALLANNYE NA | 
				ABDULLAHHH | 
			 
			
				| 13 | 
				ALBARRAN MADRIGAL ALMUDENA | 
				14,565 | 
				VENDAVAL DE AZOCHE | 
				NA | 
				1996 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 14 | 
				YEBRA ALTIMIRAS CRISTINA | 
				14,51 | 
				HIKUPTAH EL SHAKLAN | 
				AR | 
				1999 | 
				SHAIKH AL JIWAN | 
				JATIVA | 
				TACANO | 
			 
			
				| 15 | 
				ALVAREZ JAVIER MARTIN | 
				14,509 | 
				CAJERO | 
				NA | 
				1995 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 16 | 
				ARAMBURU ARABURUN SERGIO | 
				14,426 | 
				EL JEQUE 75 | 
				DSA | 
				1997 | 
				EL JEQUE | 
				QUEMADORA | 
				NA | 
			 
			
				| 17 | 
				SENAR ALTUNA IRATI | 
				14,278 | 
				ALARPEKO ILLARGI | 
				NA | 
				1997 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 18 | 
				SEVIL MAYAYO MIRIAM | 
				13,34 | 
				ESSO HELENIC | 
				AA | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B1 | 
				GONZALEZ TORANO OTILIO | 
				- | 
				KATHOMA 50 | 
				AA | 
				1995 | 
				VALTRUN | 
				KASHMIR DANCER | 
				KASHMIR II | 
			 
			
				| HC B1 | 
				PRIETO MARTA GOMEZ | 
				- | 
				ATLANTICO | 
				AA | 
				1995 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				RIVERO MARTIN JONATHAN | 
				- | 
				MASIYAN | 
				NA | 
				1995 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				SOLDEVILLA ALTARRIBA GUILLEM | 
				- | 
				ROS | 
				CS | 
				1998 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				SERRABASSA FABRE MIREIA | 
				- | 
				ROMANCE | 
				AR | 
				1997 | 
				BOABDIL | 
				CATANIA | 
				SABLE | 
			 
			
				| HC B3 | 
				FERNANDEZ DIAZ ABEL | 
				- | 
				F NOOR | 
				AR | 
				1999 | 
				SIRE | 
				ORELLANA | 
				DALHAK | 
			 
			
				| HC B3 | 
				ALBERDI SANCHEZ IBON | 
				- | 
				KAT FER AIT | 
				AR | 
				1997 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC M2 | 
				DIEZ RIVERO ELISA | 
				- | 
				FORTUNE | 
				AR | 
				1998 | 
				KILIMANJARO | 
				OLIMPIADA | 
				IMPECABLE | 
			 
			
				| HC M3 | 
				GRAGERA RODRIGUEZ JAVIER | 
				- | 
				LA BARROSA POTRITA | 
				NA | 
				1997 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC M3 | 
				SANCHEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER | 
				- | 
				NOVILLERO | 
				NA | 
				1995 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC M3 | 
				SERRABASSA FABRE NURIA | 
				- | 
				KILIMANJARO | 
				Div | 
				1995 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC M3 | 
				COMAS MOLIST RUTH | 
				- | 
				TBO GAVILAN | 
				NA | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC M3 | 
				SOPENA ARTETA IKER | 
				- | 
				YACARE | 
				NA | 
				1993 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
		 
		 |