| 
                Nouvelle recherche : 
                CavalierEpreuveCheval | 
	
		Epreuve  : RIPOLL (2007)  Niveau : CEI2 Nb partants : 46 Nb Classées : 27 | 
	
		| 
                Resultats (results/resultados) : 
             | 
	
		
			
				| Place | 
				Cavalier | 
				Vitesse | 
				Cheval | 
				Race | 
				D.N. | 
				Père | 
				Mère | 
				Père de la Mère | 
			 
			
				| 1 | 
				ARBOIX SANTACREU JORDI | 
				14,488 | 
				ROLHA | 
				NA | 
				1998 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 2 | 
				ALVAREZ PONTON MARIA MERCEDES | 
				14,483 | 
				KEMAL PASCHA LARZAC | 
				AB | 
				1998 | 
				KORTAS | 
				GRISETTE | 
				NA | 
			 
			
				| 3 | 
				PUNTI DACHS JAUME | 
				14,16 | 
				GHAMAL (PLACES) | 
				CS | 
				1994 | 
				NISSOUSKO | 
				ONYA | 
				NA | 
			 
			
				| 4 | 
				OLIVA GORRIA SANTIAGO | 
				14,111 | 
				ESSO PHAETON (PHAETON) | 
				AR | 
				1995 | 
				ESTAWAN SHAKLAN | 
				RHODESIA | 
				UZACUR | 
			 
			
				| 5 | 
				SERRANO PELLICER DAVID | 
				14,044 | 
				DOHA | 
				NA | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 6 | 
				MATO GARCIA ANDER | 
				13,35 | 
				ESPIGUITA | 
				CS | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 7 | 
				ZABALUA DORRONSORO JON | 
				12,548 | 
				GORATE (GORATE DE KB) | 
				AR | 
				1999 | 
				CABARETO | 
				NUEVA ESCOCIA | 
				HISPALIS | 
			 
			
				| 8 | 
				MASSANEDA FONTANET ALBERT | 
				12,514 | 
				MITJONS | 
				DSA | 
				1998 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 9 | 
				GUELL PERIS FRANCISCO JAVIER | 
				12,342 | 
				RENEGADO | 
				AA | 
				1997 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 10 | 
				DOMINGO RICARD | 
				12,158 | 
				ESSO STARLET (STARLET) | 
				AR | 
				1998 | 
				JUERGUISTA | 
				LAICA | 
				CHIMANGO | 
			 
			
				| 11 | 
				COSTA AGUILAR JOSEP | 
				12,036 | 
				OLIVIA | 
				CS | 
				1996 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 12 | 
				VIZCAINO VINAS EMMA | 
				12,036 | 
				ERITREA | 
				AA | 
				1998 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 13 | 
				LUQUE MORAL ALEX | 
				11,88 | 
				O'BAZAN XX 3 | 
				SHA | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 14 | 
				MIRANDA COMELLAS ALFONSO | 
				11,851 | 
				ASPERELLA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 15 | 
				CAMARA OLIVA MARC | 
				11,521 | 
				PENARROYA | 
				AR | 
				1995 | 
				ALMIFAR | 
				YBARBENGOA | 
				PALMA REAL | 
			 
			
				| 16 | 
				SOY COLL HILARI | 
				11,52 | 
				FOR XINXETA | 
				CS | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 17 | 
				SMESTAD CAMILLA | 
				11,293 | 
				ESSO HELENIC | 
				AA | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 18 | 
				MAGRINYA VILAS SALVADOR | 
				11,249 | 
				PIGA DE BELENE | 
				AA | 
				1996 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 19 | 
				MUIXI CRUSELLAS AGDA | 
				10,922 | 
				REINA | 
				AR | 
				1998 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 20 | 
				DACHS IZQUIERDO SANDRA | 
				10,291 | 
				DARC DE MASFERRER | 
				CS | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 21 | 
				BIZAR RAMONEDA JOSEP | 
				10,063 | 
				KAZAN DE BELENE | 
				AA | 
				1998 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 22 | 
				SERRABASSA FABRE NURIA | 
				9,728 | 
				ARC | 
				CS | 
				1998 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 23 | 
				TAPIAS PUIG JOSEP MARIA | 
				9,413 | 
				GUAL ARIES | 
				AR | 
				1998 | 
				ABHA HARIM | 
				GUAL LIRA | 
				GALEON | 
			 
			
				| 24 | 
				ARISTEGI URKIA LIDE | 
				9,407 | 
				GARI 73,80% | 
				AA | 
				1999 | 
				AL JAREF | 
				VIVACE | 
				NA | 
			 
			
				| 25 | 
				PIO OLIVERA RICHARD | 
				9,407 | 
				BARAKA | 
				AA | 
				1999 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 26 | 
				ROVIRA JOAN | 
				9,333 | 
				DUCATI | 
				NA | 
				1996 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| 27 | 
				SERRANO PINEDA FRANCISCO | 
				9,305 | 
				VENUS (ESP) | 
				NA | 
				2000 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC AB1 | 
				NARANJO PIELLA ROGER | 
				- | 
				MITRA LLUNA (MITJA LLUNA) | 
				CS | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC AB1 | 
				AREITIO ARREGI OLATZ | 
				- | 
				JAZZY DE GARGASSAN | 
				AR | 
				1997 | 
				WAY TO GO | 
				NEFRETETE HT | 
				PENTAGON | 
			 
			
				| HC B1 | 
				DORCA PETIT PAU | 
				- | 
				ALDAMO | 
				AR | 
				1995 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				MASNOU MALGOSA BERTA | 
				- | 
				DINAR | 
				AR | 
				1996 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				ARMENGOL JOSEP ROSELL | 
				- | 
				XARON COST | 
				AR | 
				1997 | 
				FATIN | 
				ZAGA | 
				DANDI II | 
			 
			
				| HC B2 | 
				DACHS PEREZ MERITXEL | 
				- | 
				JABALI | 
				DIV | 
				1995 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				MUIXI CRUSELLAS LAIA | 
				- | 
				ATOM | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B2 | 
				AGUIRRELOA JOSE ANTONIO (AGUIREOLEA) | 
				- | 
				PATI | 
				CS | 
				1998 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B3 | 
				CLAPES GUILLEM CAROL | 
				- | 
				FALGARSA | 
				AR | 
				1999 | 
				MISTU | 
				MALONA | 
				MAGERIT | 
			 
			
				| HC B3 | 
				DAMIAO MARIANO FRANCISCO MANUEL | 
				- | 
				ABDULAHH SAHARA | 
				AR | 
				1998 | 
				AF OTO | 
				ARBAH NA | 
				ABDULLAHHH | 
			 
			
				| HC B3 | 
				NARANJO PIELLA MARIONA | 
				- | 
				RAPINA | 
				AR | 
				1996 | 
				SHAFEEK | 
				INFAMIA | 
				OCTAVO | 
			 
			
				| HC B3 | 
				PARES ROURA GERARD | 
				- | 
				XADREZ | 
				AA | 
				1992 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B4 | 
				GIRALDO ARETXAGA JESICA | 
				- | 
				ILARGI | 
				AR | 
				1996 | 
				TALENTO | 
				CASANDRA | 
				TACANO | 
			 
			
				| HC B4 | 
				CASALS FORES BERNAT | 
				- | 
				ANDURI | 
				AR | 
				1997 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B4 | 
				FRANCAS BOIX JORDI | 
				- | 
				RACION | 
				AR | 
				1996 | 
				VATOLI | 
				JANDIA | 
				UVAL | 
			 
			
				| HC B4 | 
				ESPINOSA MADRONAL AGUSTI | 
				- | 
				PUCCA PUCCINI | 
				AA | 
				1997 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B4 | 
				ROSELL SEGURA EMMA | 
				- | 
				RESSENTIT | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC B4 | 
				SOLDEVILLA ALTARRIBA GUILLEM | 
				- | 
				VITA HAWK | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
			
				| HC M2 | 
				GARCIA HUOVINEN ALINA | 
				- | 
				VALENTINO | 
				DSA | 
				1996 | 
				NA | 
				NA | 
				NA | 
			 
		 
		 |